Back to school profile
학비 및 비용 - Bromsgrove International School
- 연간 학비
- THB 361,200.00 - THB 743,700.00≈ ₩16,397,889 - ₩33,762,762
How this compares locally
This school's annual tuition (THB 552,450) is about 53% higher than the 방콕 average (THB 361,273).
Comparison uses figures in the original currency.
2026-2027
| 학년 | 연간 학비 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 유아반 (만 2-3세) | THB 120,400.00≈ ₩5,465,963 | THB 100,000.00≈ ₩4,539,836 | THB 50,000.00≈ ₩2,269,918 |
| 유치원 & 유아반 (만 3~5세) | THB 130,700.00≈ ₩5,933,566 | THB 100,000.00≈ ₩4,539,836 | THB 50,000.00≈ ₩2,269,918 |
| Year 1 (만 5세) | THB 149,800.00≈ ₩6,800,675 | THB 100,000.00≈ ₩4,539,836 | THB 50,000.00≈ ₩2,269,918 |
| 2학년 (만 6세) | THB 164,200.00≈ ₩7,454,411 | - | THB 50,000.00≈ ₩2,269,918 |
| 3학년부터 6학년(만 7세~10세) | THB 203,000.00≈ ₩9,215,868 | - | THB 50,000.00≈ ₩2,269,918 |
| Year 7, 8, 9 (만 11세~13세) | THB 216,900.00≈ ₩9,846,905 | - | THB 50,000.00≈ ₩2,269,918 |
| 10학년 (만 14세) | THB 247,900.00≈ ₩11,254,254 | - | THB 100,000.00≈ ₩4,539,836 |
| 11학년, 12학년 & 13학년 (만 15~17세) | THB 371,850.00≈ ₩16,881,381 | - | THB 50,000.00≈ ₩2,269,918 |
ECB 월평균 환율(2026년 7월 6일~10일) 기준 근사치입니다. 실제 금액과 다를 수 있습니다.
Fees FAQ
- How much is tuition at Bromsgrove International School?
- Annual tuition at Bromsgrove International School is THB 361,200–THB 743,700. Fees vary by grade level and curriculum.
- Are scholarships or financial aid available?
- Yes, scholarships or financial aid are available. Contact the school for eligibility and application details.
Explore more about Bromsgrove International School
See curriculum, admissions, facilities and more on the full profile.