학교 프로필로 돌아가기
학비 및 비용 - Repton School Dubai
- 수업료(최저)
- AED 57,178 - AED 102,753≈ ₩20,829,477 - ₩37,432,076
지역 비교
이 학교의 연간 학비(AED 79,966)는 두바이 평균(AED 58,536)보다 약 37% 높습니다.
비교는 원래 통화 단위로 계산됩니다.
2025-2026
| 학년 | 수업료(최저) | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| FS1 | AED 57,178≈ ₩20,829,477 | AED 500≈ ₩182,146 | - |
| FS2 | AED 63,025≈ ₩22,959,491 | AED 500≈ ₩182,146 | - |
| 1학년 | AED 64,631≈ ₩23,544,544 | AED 500≈ ₩182,146 | - |
| 2학년 | AED 64,631≈ ₩23,544,544 | AED 500≈ ₩182,146 | - |
| 3학년 | AED 66,732≈ ₩24,309,921 | AED 500≈ ₩182,146 | - |
| 4학년 | AED 67,266≈ ₩24,504,453 | AED 500≈ ₩182,146 | - |
| 5학년 | AED 75,953≈ ₩27,669,056 | AED 500≈ ₩182,146 | - |
| 6학년 | AED 75,953≈ ₩27,669,056 | AED 500≈ ₩182,146 | - |
| 7학년 | AED 81,121≈ ₩29,551,716 | AED 500≈ ₩182,146 | - |
| 8학년 | AED 84,366≈ ₩30,733,843 | AED 500≈ ₩182,146 | - |
| Year 9 | AED 86,529≈ ₩31,521,806 | AED 500≈ ₩182,146 | - |
| 10학년 | AED 95,182≈ ₩34,674,023 | AED 500≈ ₩182,146 | - |
| Year 11 | AED 95,182≈ ₩34,674,023 | AED 500≈ ₩182,146 | - |
| Year 12 | AED 102,753≈ ₩37,432,076 | AED 500≈ ₩182,146 | - |
| 13학년 | AED 102,753≈ ₩37,432,076 | AED 500≈ ₩182,146 | - |
ECB 월평균 환율(2026년 10월 12일~16일) 기준 근사치입니다. 실제 금액과 다를 수 있습니다.
수수료 FAQ
- Repton School Dubai의 학비는 얼마인가요?
- Repton School Dubai의 연간 학비는 AED 57,178–AED 102,753입니다. 수수료는 학년과 교과과정에 따라 다릅니다.
- 장학금이나 재정 지원이 있나요?
- 예, 장학금이나 재정 지원이 있습니다. 자격 조건과 지원 방법은 학교에 문의하세요.