Вернуться к профилю школы
Стоимость обучения - Repton School Dubai
- Стоимость обучения от
- 57 178 AED - 102 753 AED≈ 1 302 744 ₽ - 2 341 125 ₽
Сравнение с местными школами
Годовая стоимость обучения в этой школе (79 966 AED) примерно на 37% выше среднего показателя по Дубай (58 536 AED).
Сравнение использует информацию в исходной валюте.
2025-2026
| Класс | Стоимость обучения от | Регистрационный взнос | Депозит |
|---|---|---|---|
| FS1 | 57 178 AED≈ 1 302 744 ₽ | 500 AED≈ 11 392 ₽ | - |
| FS2 | 63 025 AED≈ 1 435 962 ₽ | 500 AED≈ 11 392 ₽ | - |
| 1-й класс | 64 631 AED≈ 1 472 553 ₽ | 500 AED≈ 11 392 ₽ | - |
| Год 2 | 64 631 AED≈ 1 472 553 ₽ | 500 AED≈ 11 392 ₽ | - |
| 3 класс | 66 732 AED≈ 1 520 422 ₽ | 500 AED≈ 11 392 ₽ | - |
| 4-й год обучения | 67 266 AED≈ 1 532 589 ₽ | 500 AED≈ 11 392 ₽ | - |
| 5-й класс | 75 953 AED≈ 1 730 514 ₽ | 500 AED≈ 11 392 ₽ | - |
| 6 год обучения | 75 953 AED≈ 1 730 514 ₽ | 500 AED≈ 11 392 ₽ | - |
| 7 класс | 81 121 AED≈ 1 848 261 ₽ | 500 AED≈ 11 392 ₽ | - |
| 8 год обучения | 84 366 AED≈ 1 922 195 ₽ | 500 AED≈ 11 392 ₽ | - |
| 9 класс | 86 529 AED≈ 1 971 477 ₽ | 500 AED≈ 11 392 ₽ | - |
| Год 10 | 95 182 AED≈ 2 168 627 ₽ | 500 AED≈ 11 392 ₽ | - |
| 11-й год обучения | 95 182 AED≈ 2 168 627 ₽ | 500 AED≈ 11 392 ₽ | - |
| 12 год обучения | 102 753 AED≈ 2 341 125 ₽ | 500 AED≈ 11 392 ₽ | - |
| 13-й год обучения | 102 753 AED≈ 2 341 125 ₽ | 500 AED≈ 11 392 ₽ | - |
Приблизительные значения на основе среднемесячного курса ЕЦБ (12–16 окт. 2026 г.). Фактические суммы могут отличаться.
Часто задаваемые вопросы о стоимости
- Какова стоимость обучения в Repton School Dubai?
- Годовая стоимость обучения в Repton School Dubai составляет 57 178 AED–102 753 AED. Размер взносов варьируется в зависимости от класса и учебной программы.
- Доступны ли стипендии или финансовая помощь?
- Да, стипендии и финансовая помощь доступны. Обратитесь в школу для получения информации об условиях и процедуре подачи заявки.
Узнайте больше о Repton School Dubai
На полной странице профиля найдите информацию об учебной программе, приеме, объектах и многом другом.