学校詳細に戻る
学費 - Sri KDU International School, Penang
- 授業料(最小)
- MYR 19,090 - MYR 55,130≈ ¥738,950 - ¥2,134,012
- 出願料
- MYR 1,500≈ ¥58,063
- デポジット
- MYR 8,000≈ ¥309,670
2026-2027
| 学年 | 授業料(最小) | 出願料 | デポジット |
|---|---|---|---|
| FS1 | MYR 19,090≈ ¥738,950 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 5,000≈ ¥193,544 |
| FS2 | MYR 19,090≈ ¥738,950 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 5,000≈ ¥193,544 |
| Year 1 | MYR 30,050≈ ¥1,163,197 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 8,000≈ ¥309,670 |
| Year 2 | MYR 31,670≈ ¥1,225,906 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 8,000≈ ¥309,670 |
| Year 3 | MYR 33,880≈ ¥1,311,452 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 8,000≈ ¥309,670 |
| Year 4 | MYR 38,220≈ ¥1,479,448 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 8,000≈ ¥309,670 |
| Year 5 | MYR 40,960≈ ¥1,585,510 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 8,000≈ ¥309,670 |
| Year 6 | MYR 43,150≈ ¥1,670,282 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 8,000≈ ¥309,670 |
| Year 7 | MYR 47,120≈ ¥1,823,956 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 8,000≈ ¥309,670 |
| Year 8 | MYR 48,780≈ ¥1,888,212 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 8,000≈ ¥309,670 |
| Year 9 | MYR 49,870≈ ¥1,930,405 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 8,000≈ ¥309,670 |
| Year 10 | MYR 52,660≈ ¥2,038,402 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 8,000≈ ¥309,670 |
| Year 11 | MYR 52,660≈ ¥2,038,402 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 8,000≈ ¥309,670 |
| Year 12 | MYR 55,130≈ ¥2,134,012 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 5,000≈ ¥193,544 |
| Year 13 | MYR 52,500≈ ¥2,032,209 | MYR 1,500≈ ¥58,063 | MYR 5,000≈ ¥193,544 |
ECB参照レート(2026/10/05~2026/10/09)に基づく概算値です。実際の金額とは異なる場合があります。
学費に関するよくある質問
- Sri KDU International School, Penangの学費(年間授業料)はいくらですか?
- Sri KDU International School, Penangの年間授業料はMYR 19,090–MYR 55,130です。学年やカリキュラムにより異なります。
- 入学時に必要な初期費用はいくらですか?
- 出願料がMYR 1,500、デポジット(保証金)がMYR 8,000必要です。
- 奨学金・学費支援はありますか?
- はい、奨学金または学費支援制度があります。応募資格や申請方法は学校にお問い合わせください。