학교 프로필로 돌아가기
학비 및 비용 - Wellington College International School Bangkok
- 수업료(최저)
- THB 639,250 - THB 1,283,500≈ ₩25,490,850 - ₩51,181,080
지역 비교
이 학교의 연간 학비(THB 961,375)는 방콕 평균(THB 359,716)보다 약 167% 높습니다.
비교는 원래 통화 단위로 계산됩니다.
2026-2027
| 학년 | 수업료(최저) | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 유아반(프리너서리) | THB 639,250≈ ₩25,490,850 | - | - |
| 유아부 | THB 702,500≈ ₩28,013,018 | - | - |
| 유치부 | THB 760,000≈ ₩30,305,899 | - | - |
| Year 13 | THB 855,750≈ ₩34,124,043 | - | - |
| Year 1 | THB 882,500≈ ₩35,190,731 | - | - |
| Year 2 | THB 882,500≈ ₩35,190,731 | - | - |
| Year 3 | THB 912,975≈ ₩36,405,958 | - | - |
| Year 4 | THB 912,975≈ ₩36,405,958 | - | - |
| Year 5 | THB 945,000≈ ₩37,682,992 | - | - |
| Year 6 | THB 945,000≈ ₩37,682,992 | - | - |
| Year 7 | THB 982,500≈ ₩39,178,349 | - | - |
| Year 8 | THB 982,500≈ ₩39,178,349 | - | - |
| Year 9 | THB 982,500≈ ₩39,178,349 | - | - |
| Year 10 | THB 1,052,500≈ ₩41,969,682 | - | - |
| Year 11 | THB 1,052,500≈ ₩41,969,682 | - | - |
| Year 12 | THB 1,283,500≈ ₩51,181,080 | - | - |
ECB 월평균 환율(2026년 10월 5일~9일) 기준 근사치입니다. 실제 금액과 다를 수 있습니다.
수수료 FAQ
- Wellington College International School Bangkok의 학비는 얼마인가요?
- Wellington College International School Bangkok의 연간 학비는 THB 639,250–THB 1,283,500입니다. 수수료는 학년과 교과과정에 따라 다릅니다.
- 장학금이나 재정 지원이 있나요?
- 예, 장학금이나 재정 지원이 있습니다. 자격 조건과 지원 방법은 학교에 문의하세요.