학교 프로필로 돌아가기
학비 및 비용 - Wellington College International School Bangkok
- 연간 학비
- THB 639,250 - THB 1,283,500≈ ₩26,921,709 - ₩54,053,991
지역 비교
이 학교의 연간 학비(THB 961,375)는 방콕 평균(THB 361,083)보다 약 166% 높습니다.
비교는 원래 통화 단위로 계산됩니다.
2026-2027
| 학년 | 연간 학비 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 유아반(프리너서리) | THB 639,250≈ ₩26,921,709 | - | - |
| 유아부 | THB 702,500≈ ₩29,585,453 | - | - |
| 유치부 | THB 760,000≈ ₩32,007,038 | - | - |
| Year 13 | THB 855,750≈ ₩36,039,503 | - | - |
| Year 1 | THB 882,500≈ ₩37,166,067 | - | - |
| Year 2 | THB 882,500≈ ₩37,166,067 | - | - |
| Year 3 | THB 912,975≈ ₩38,449,507 | - | - |
| Year 4 | THB 912,975≈ ₩38,449,507 | - | - |
| Year 5 | THB 945,000≈ ₩39,798,225 | - | - |
| Year 6 | THB 945,000≈ ₩39,798,225 | - | - |
| Year 7 | THB 982,500≈ ₩41,377,519 | - | - |
| Year 8 | THB 982,500≈ ₩41,377,519 | - | - |
| Year 9 | THB 982,500≈ ₩41,377,519 | - | - |
| Year 10 | THB 1,052,500≈ ₩44,325,536 | - | - |
| Year 11 | THB 1,052,500≈ ₩44,325,536 | - | - |
| Year 12 | THB 1,283,500≈ ₩54,053,991 | - | - |
ECB 월평균 환율(2026년 8월 24일~28일) 기준 근사치입니다. 실제 금액과 다를 수 있습니다.
수수료 FAQ
- Wellington College International School Bangkok의 학비는 얼마인가요?
- Wellington College International School Bangkok의 연간 학비는 THB 639,250–THB 1,283,500입니다. 수수료는 학년과 교과과정에 따라 다릅니다.
- 장학금이나 재정 지원이 있나요?
- 예, 장학금이나 재정 지원이 있습니다. 자격 조건과 지원 방법은 학교에 문의하세요.