学校詳細に戻る
学費 - Wellington College International School Bangkok
- 年間授業料
- THB 639,250 - THB 1,283,500≈ ¥3,105,115 - ¥6,234,517
地域の学費水準との比較
この学校の年間授業料(THB 961,375)は、バンコクの平均(THB 361,083)より約166%高めです。
比較は原通貨の金額で行っています。
2026-2027
| 学年 | 年間授業料 | 出願料 | デポジット |
|---|---|---|---|
| プレ・ナーサリー | THB 639,250≈ ¥3,105,115 | - | - |
| ナーサリー | THB 702,500≈ ¥3,412,348 | - | - |
| レセプション | THB 760,000≈ ¥3,691,650 | - | - |
| Year 13 | THB 855,750≈ ¥4,156,749 | - | - |
| Year 1 | THB 882,500≈ ¥4,286,686 | - | - |
| Year 2 | THB 882,500≈ ¥4,286,686 | - | - |
| Year 3 | THB 912,975≈ ¥4,434,716 | - | - |
| Year 4 | THB 912,975≈ ¥4,434,716 | - | - |
| Year 5 | THB 945,000≈ ¥4,590,275 | - | - |
| Year 6 | THB 945,000≈ ¥4,590,275 | - | - |
| Year 7 | THB 982,500≈ ¥4,772,429 | - | - |
| Year 8 | THB 982,500≈ ¥4,772,429 | - | - |
| Year 9 | THB 982,500≈ ¥4,772,429 | - | - |
| Year 10 | THB 1,052,500≈ ¥5,112,450 | - | - |
| Year 11 | THB 1,052,500≈ ¥5,112,450 | - | - |
| Year 12 | THB 1,283,500≈ ¥6,234,517 | - | - |
ECB参照レート(2026/08/24~2026/08/28)に基づく概算値です。実際の金額とは異なる場合があります。
学費に関するよくある質問
- Wellington College International School Bangkokの学費(年間授業料)はいくらですか?
- Wellington College International School Bangkokの年間授業料はTHB 639,250–THB 1,283,500です。学年やカリキュラムにより異なります。
- 奨学金・学費支援はありますか?
- はい、奨学金または学費支援制度があります。応募資格や申請方法は学校にお問い合わせください。