Quay lại hồ sơ trường
Học phí và chi phí - Wellington College International School Bangkok
- Học phí hàng năm
- 639.250 ฿ - 1.283.500 ฿≈ 508.975.725 ₫ - 1.021.932.487 ₫
So sánh với mức học phí địa phương
Học phí hàng năm của trường này (961.375 ฿) cao hơn khoảng 166% so với mức trung bình của Bangkok (361.083 ฿).
So sánh sử dụng các con số theo tiền tệ gốc.
2026-2027
| Khối lớp | Học phí hàng năm | Phí đăng ký | Tiền đặt cọc |
|---|---|---|---|
| Mẫu Giáo | 639.250 ฿≈ 508.975.725 ₫ | - | - |
| Mẫu giáo | 702.500 ฿≈ 559.335.857 ₫ | - | - |
| Lớp Mầm Non | 760.000 ฿≈ 605.117.795 ₫ | - | - |
| Năm 13 | 855.750 ฿≈ 681.354.676 ₫ | - | - |
| Năm 1 | 882.500 ฿≈ 702.653.229 ₫ | - | - |
| Năm 2 | 882.500 ฿≈ 702.653.229 ₫ | - | - |
| Năm 3 | 912.975 ฿≈ 726.917.657 ₫ | - | - |
| Năm 4 | 912.975 ฿≈ 726.917.657 ₫ | - | - |
| Năm 5 | 945.000 ฿≈ 752.416.206 ₫ | - | - |
| Năm 6 | 945.000 ฿≈ 752.416.206 ₫ | - | - |
| Năm học 7 | 982.500 ฿≈ 782.273.992 ₫ | - | - |
| Năm học 8 | 982.500 ฿≈ 782.273.992 ₫ | - | - |
| Năm 9 | 982.500 ฿≈ 782.273.992 ₫ | - | - |
| Năm 10 | 1.052.500 ฿≈ 838.008.526 ₫ | - | - |
| Năm 11 | 1.052.500 ฿≈ 838.008.526 ₫ | - | - |
| Năm 12 | 1.283.500 ฿≈ 1.021.932.487 ₫ | - | - |
Giá trị gần đúng dựa trên tỷ giá trung bình tháng của ECB (24 – 28 thg 8, 2026). Số tiền thực tế có thể khác.
Câu hỏi thường gặp về học phí
- Học phí tại Wellington College International School Bangkok bao nhiêu?
- Học phí hàng năm tại Wellington College International School Bangkok là 639.250 ฿–1.283.500 ฿. Học phí khác nhau tùy theo mức độ và chương trình giáo dục.
- Có học bổng hoặc hỗ trợ tài chính không?
- Có, học bổng hoặc hỗ trợ tài chính có sẵn. Liên hệ với nhà trường để biết thêm về điều kiện và quy trình đơn xin.
Tìm hiểu thêm về Wellington College International School Bangkok
Xem chương trình học, tuyển sinh, cơ sở vật chất và nhiều hơn nữa trên hồ sơ đầy đủ.