Voltar ao perfil da escola
Mensalidades e taxas - Sayfol International School
- Taxa de ensino a partir de
- MYR 15.900 - MYR 36.000≈ € 3.471 - € 7.858
- Taxa de candidatura
- MYR 5.000≈ € 1.091
- Depósito
- MYR 3.000≈ € 655
Como se compara localmente
A mensalidade anual desta escola (MYR 25.950) é aproximadamente 19% mais baixa que a média de Kuala Lumpur (MYR 32.101).
A comparação usa valores na moeda original.
2026-2027
| Série | Taxa de ensino a partir de | Taxa de candidatura | Depósito |
|---|---|---|---|
| Jardim de Infância | MYR 15.900≈ € 3.471 | - | MYR 3.000≈ € 655 |
| Reception | MYR 16.900≈ € 3.689 | - | MYR 3.000≈ € 655 |
| Year 1 | MYR 18.750≈ € 4.093 | - | MYR 5.500≈ € 1.201 |
| Year 2 | MYR 19.650≈ € 4.289 | - | MYR 5.500≈ € 1.201 |
| Year 3 | MYR 21.420≈ € 4.676 | - | MYR 7.000≈ € 1.528 |
| Year 4 | MYR 22.500≈ € 4.911 | - | MYR 7.000≈ € 1.528 |
| Year 5 | MYR 23.400≈ € 5.108 | - | MYR 7.000≈ € 1.528 |
| Year 6 | MYR 25.110≈ € 5.481 | - | MYR 7.000≈ € 1.528 |
| Year 7 | MYR 27.900≈ € 6.090 | - | MYR 8.000≈ € 1.746 |
| Year 8 | MYR 29.100≈ € 6.352 | - | MYR 8.000≈ € 1.746 |
| Year 9 | MYR 30.900≈ € 6.745 | - | MYR 8.000≈ € 1.746 |
| Year 10 | MYR 34.800≈ € 7.596 | - | MYR 9.000≈ € 1.965 |
| Year 11 | MYR 36.000≈ € 7.858 | - | MYR 9.000≈ € 1.965 |
Valores aproximados baseados na média mensal do BCE (5 – 9 de out. de 2026). Os valores reais podem variar.
Perguntas Frequentes sobre Taxas
- Qual é o valor da mensalidade em Sayfol International School?
- A mensalidade anual em Sayfol International School é MYR 15.900–MYR 36.000. As taxas variam por série e currículo.
- Quais taxas iniciais são necessárias na matrícula?
- Uma taxa de inscrição de MYR 5.000 e um depósito de MYR 3.000 são necessários.
- Existem bolsas ou auxílio financeiro disponíveis?
- Sim, bolsas ou auxílio financeiro estão disponíveis. Entre em contato com a escola para detalhes de elegibilidade e inscrição.
Explore mais sobre Sayfol International School
Veja currículo, admissões, instalações e muito mais no perfil completo.