Back to school profile
Học phí và chi phí - Bromsgrove International School
- Học phí hàng năm
- 361.200,00 ฿ - 743.700,00 ฿≈ 10.828 US$ - 22.295 US$
How this compares locally
This school's annual tuition (552.450 ฿) is about 53% higher than the Bangkok average (361.273 ฿).
Comparison uses figures in the original currency.
2026-2027
| Khối lớp | Học phí hàng năm | Phí đăng ký | Tiền đặt cọc |
|---|---|---|---|
| Lớp Mầm Non (từ 2-3 tuổi) | 120.400,00 ฿≈ 3.609 US$ | 100.000,00 ฿≈ 2.998 US$ | 50.000,00 ฿≈ 1.499 US$ |
| Mẫu giáo và Lớp tiếp nhận (từ 3 đến 5 tuổi) | 130.700,00 ฿≈ 3.918 US$ | 100.000,00 ฿≈ 2.998 US$ | 50.000,00 ฿≈ 1.499 US$ |
| Year 1 (5 tuổi) | 149.800,00 ฿≈ 4.491 US$ | 100.000,00 ฿≈ 2.998 US$ | 50.000,00 ฿≈ 1.499 US$ |
| Year 2 (6 tuổi) | 164.200,00 ฿≈ 4.922 US$ | - | 50.000,00 ฿≈ 1.499 US$ |
| Year 3 đến Year 6 (học sinh từ 7 đến 10 tuổi) | 203.000,00 ฿≈ 6.086 US$ | - | 50.000,00 ฿≈ 1.499 US$ |
| Năm học 7, 8 & 9 (học sinh từ 11 đến 13 tuổi) | 216.900,00 ฿≈ 6.502 US$ | - | 50.000,00 ฿≈ 1.499 US$ |
| Year 10 (học sinh 14 tuổi) | 247.900,00 ฿≈ 7.432 US$ | - | 100.000,00 ฿≈ 2.998 US$ |
| Năm 11, 12 & 13 (học sinh từ 15 đến 17 tuổi) | 371.850,00 ฿≈ 11.147 US$ | - | 50.000,00 ฿≈ 1.499 US$ |
Giá trị gần đúng dựa trên tỷ giá trung bình tháng của ECB (6 – 10 thg 7, 2026). Số tiền thực tế có thể khác.
Fees FAQ
- How much is tuition at Bromsgrove International School?
- Annual tuition at Bromsgrove International School is 361.200 ฿–743.700 ฿. Fees vary by grade level and curriculum.
- Are scholarships or financial aid available?
- Yes, scholarships or financial aid are available. Contact the school for eligibility and application details.
Explore more about Bromsgrove International School
See curriculum, admissions, facilities and more on the full profile.