Volver al perfil de la escuela
Matrícula y tarifas - ACS (International)
- Matrícula desde / trimestre
- 15.260 SGD - 20.710 SGD≈ 10.632 € - 14.429 €
- Depósito
- 6000 SGD≈ 4180 €
Cómo se compara localmente
La matrícula anual de esta escuela (35.970 SGD) es aproximadamente 10% más alta que el promedio de Singapur (32.724 SGD).
La comparación utiliza figuras en la moneda original.
2026
| Grado | Matrícula desde / trimestre | Tarifa de inscripción | Depósito |
|---|---|---|---|
| Año 4 | 15.260 SGD≈ 10.632 € | - | - |
| Año 5 | 15.260 SGD≈ 10.632 € | - | - |
| Y5 FB / PB | 15.260 SGD≈ 10.632 € | - | - |
| Y6 | 15.260 SGD≈ 10.632 € | - | - |
| Y1/1B | 15.805 SGD≈ 11.011 € | - | - |
| Y2/PG | 17.985 SGD≈ 12.530 € | - | - |
| Y3 | 20.710 SGD≈ 14.429 € | - | - |
| Y3 FB / PB | 20.710 SGD≈ 14.429 € | 3270 SGD≈ 2278 € | 6000 SGD≈ 4180 € |
Valores aproximados basados en el promedio mensual del BCE (12–16 oct 2026). Los montos reales pueden variar.
Explora más sobre ACS (International)
Consulta el currículo, admisiones, instalaciones y más en el perfil completo.