학교 프로필로 돌아가기
학비 및 비용 - British International School Hanoi (BIS Hanoi)
- 수업료(최저)
- ₫253,600,000 - ₫970,200,000≈ ₩13,105,877 - ₩50,139,281
2026-2027
| 학년 | 수업료(최저) | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| F1 반일제 | ₫253,600,000≈ ₩13,105,877 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| F1 전일제 | ₫343,100,000≈ ₩17,731,176 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| F2 종일반 | ₫360,900,000≈ ₩18,651,068 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| F3 풀데이 | ₫510,800,000≈ ₩26,397,799 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| 1학년 | ₫657,600,000≈ ₩33,984,324 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| 2학년 | ₫715,500,000≈ ₩36,976,557 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| 3학년 | ₫715,500,000≈ ₩36,976,557 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| 4학년 | ₫715,500,000≈ ₩36,976,557 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| 5학년 | ₫734,600,000≈ ₩37,963,632 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| 6학년 | ₫734,600,000≈ ₩37,963,632 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| 7학년 | ₫846,800,000≈ ₩43,762,052 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| 8학년 | ₫846,800,000≈ ₩43,762,052 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| 9학년 | ₫846,800,000≈ ₩43,762,052 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| 10학년 | ₫893,200,000≈ ₩46,159,973 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| 11학년 | ₫893,200,000≈ ₩46,159,973 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| Year 12 | ₫970,200,000≈ ₩50,139,281 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
| 13학년 | ₫970,200,000≈ ₩50,139,281 | - | ₫23,600,000≈ ₩1,219,632 |
ECB 월평균 환율(2026년 10월 5일~9일) 기준 근사치입니다. 실제 금액과 다를 수 있습니다.
수수료 FAQ
- British International School Hanoi (BIS Hanoi)의 학비는 얼마인가요?
- British International School Hanoi (BIS Hanoi)의 연간 학비는 ₫253,600,000–₫970,200,000입니다. 수수료는 학년과 교과과정에 따라 다릅니다.
- 장학금이나 재정 지원이 있나요?
- 예, 장학금이나 재정 지원이 있습니다. 자격 조건과 지원 방법은 학교에 문의하세요.