学校詳細に戻る

学費 - British International School Hanoi (BIS Hanoi)

授業料(最小)
₫253,600,000 - ₫970,200,000≈ ¥1,545,953 - ¥5,914,367

2026-2027

学年授業料(最小)出願料デポジット
F1 半日制₫253,600,000≈ ¥1,545,953-₫23,600,000≈ ¥143,866
F1 フルデイ₫343,100,000≈ ¥2,091,547-₫23,600,000≈ ¥143,866
F2 通学制フルデー₫360,900,000≈ ¥2,200,057-₫23,600,000≈ ¥143,866
F3 全日制₫510,800,000≈ ¥3,113,851-₫23,600,000≈ ¥143,866
Year 1₫657,600,000≈ ¥4,008,748-₫23,600,000≈ ¥143,866
Year 2₫715,500,000≈ ¥4,361,709-₫23,600,000≈ ¥143,866
Year 3₫715,500,000≈ ¥4,361,709-₫23,600,000≈ ¥143,866
Year 4₫715,500,000≈ ¥4,361,709-₫23,600,000≈ ¥143,866
Year 5₫734,600,000≈ ¥4,478,143-₫23,600,000≈ ¥143,866
Year 6₫734,600,000≈ ¥4,478,143-₫23,600,000≈ ¥143,866
Year 7₫846,800,000≈ ¥5,162,117-₫23,600,000≈ ¥143,866
Year 8₫846,800,000≈ ¥5,162,117-₫23,600,000≈ ¥143,866
Year 9₫846,800,000≈ ¥5,162,117-₫23,600,000≈ ¥143,866
Year 10₫893,200,000≈ ¥5,444,973-₫23,600,000≈ ¥143,866
Year 11₫893,200,000≈ ¥5,444,973-₫23,600,000≈ ¥143,866
Year 12₫970,200,000≈ ¥5,914,367-₫23,600,000≈ ¥143,866
Year 13₫970,200,000≈ ¥5,914,367-₫23,600,000≈ ¥143,866

ECB参照レート(2026/10/05~2026/10/09)に基づく概算値です。実際の金額とは異なる場合があります。

学費に関するよくある質問

British International School Hanoi (BIS Hanoi)の学費(年間授業料)はいくらですか?
British International School Hanoi (BIS Hanoi)の年間授業料は₫253,600,000–₫970,200,000です。学年やカリキュラムにより異なります。
奨学金・学費支援はありますか?
はい、奨学金または学費支援制度があります。応募資格や申請方法は学校にお問い合わせください。

British International School Hanoi (BIS Hanoi) をもっと知る

カリキュラム・入学・施設などは学校詳細ページでご覧いただけます。