Voltar ao perfil da escola
Mensalidades e taxas - British International School Hanoi (BIS Hanoi)
- Taxa de ensino a partir de
- ₫ 253.600.000 - ₫ 970.200.000≈ € 8.718 - € 33.352
2026-2027
| Série | Taxa de ensino a partir de | Taxa de candidatura | Depósito |
|---|---|---|---|
| F1 Meio Período | ₫ 253.600.000≈ € 8.718 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| F1 Período Integral | ₫ 343.100.000≈ € 11.794 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| F2 Período Integral | ₫ 360.900.000≈ € 12.406 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| F3 Período Integral | ₫ 510.800.000≈ € 17.559 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| Ano 1 | ₫ 657.600.000≈ € 22.606 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| Ano 2 | ₫ 715.500.000≈ € 24.596 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| Ano 3 | ₫ 715.500.000≈ € 24.596 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| Ano 4 | ₫ 715.500.000≈ € 24.596 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| Ano 5 | ₫ 734.600.000≈ € 25.253 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| Ano 6 | ₫ 734.600.000≈ € 25.253 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| Ano 7 | ₫ 846.800.000≈ € 29.110 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| Ano 8 | ₫ 846.800.000≈ € 29.110 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| Ano 9 | ₫ 846.800.000≈ € 29.110 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| Ano 10 | ₫ 893.200.000≈ € 30.705 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| Ano 11 | ₫ 893.200.000≈ € 30.705 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| Ano 12 | ₫ 970.200.000≈ € 33.352 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
| Ano 13 | ₫ 970.200.000≈ € 33.352 | - | ₫ 23.600.000≈ € 811 |
Valores aproximados baseados na média mensal do BCE (5 – 9 de out. de 2026). Os valores reais podem variar.
Perguntas Frequentes sobre Taxas
- Qual é o valor da mensalidade em British International School Hanoi (BIS Hanoi)?
- A mensalidade anual em British International School Hanoi (BIS Hanoi) é ₫ 253.600.000–₫ 970.200.000. As taxas variam por série e currículo.
- Existem bolsas ou auxílio financeiro disponíveis?
- Sim, bolsas ou auxílio financeiro estão disponíveis. Entre em contato com a escola para detalhes de elegibilidade e inscrição.
Explore mais sobre British International School Hanoi (BIS Hanoi)
Veja currículo, admissões, instalações e muito mais no perfil completo.