학교 프로필로 돌아가기
학비 및 비용 - Bromsgrove International School Thailand
- 수업료(최저) / 학기
- THB 120,400 - THB 371,850≈ ₩4,801,606 - ₩14,829,543
지역 비교
이 학교의 연간 학비(THB 552,450)는 방콕 평균(THB 359,716)보다 약 54% 높습니다.
비교는 원래 통화 단위로 계산됩니다.
2026-2027
| 학년 | 수업료(최저) / 학기 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 유아반 (만 2-3세) | THB 120,400≈ ₩4,801,606 | THB 100,000≈ ₩3,988,044 | THB 5,000≈ ₩199,402 |
| 유아원 & 유치원 (만 3세~5세) | THB 130,700≈ ₩5,212,374 | THB 100,000≈ ₩3,988,044 | THB 5,000≈ ₩199,402 |
| Year 1 (만 5세) | THB 149,800≈ ₩5,974,091 | THB 100,000≈ ₩3,988,044 | THB 5,000≈ ₩199,402 |
| 2학년 (만 6세) | THB 164,200≈ ₩6,548,369 | - | THB 50,000≈ ₩1,994,022 |
| Year 3~Year 6 (만 7~10세) | THB 203,000≈ ₩8,095,730 | - | THB 50,000≈ ₩1,994,022 |
| 7학년, 8학년 & 9학년 (11세~13세) | THB 216,900≈ ₩8,650,068 | - | THB 50,000≈ ₩1,994,022 |
| 10학년 (만 14세) | THB 247,900≈ ₩9,886,362 | - | THB 50,000≈ ₩1,994,022 |
| 11학년, 12학년 & 13학년 (만 15~17세) | THB 371,850≈ ₩14,829,543 | - | THB 50,000≈ ₩1,994,022 |
ECB 월평균 환율(2026년 10월 12일~16일) 기준 근사치입니다. 실제 금액과 다를 수 있습니다.