Voltar ao perfil da escola
Mensalidades e taxas - Bromsgrove International School Thailand
- Taxa de ensino a partir de / trimestre
- ฿ 120.400 - ฿ 371.850≈ € 3.203 - € 9.892
Como se compara localmente
A mensalidade anual desta escola (฿ 552.450) é aproximadamente 54% mais alta que a média de Banguecoque (฿ 359.716).
A comparação usa valores na moeda original.
2026-2027
| Série | Taxa de ensino a partir de / trimestre | Taxa de candidatura | Depósito |
|---|---|---|---|
| Pré-Berçário (idade 2-3) | ฿ 120.400≈ € 3.203 | ฿ 100.000≈ € 2.660 | ฿ 5.000≈ € 133 |
| Nursery & Reception (com idade de 3 a 5 anos) | ฿ 130.700≈ € 3.477 | ฿ 100.000≈ € 2.660 | ฿ 5.000≈ € 133 |
| Ano 1 (idade 5) | ฿ 149.800≈ € 3.985 | ฿ 100.000≈ € 2.660 | ฿ 5.000≈ € 133 |
| Ano 2 (idade 6) | ฿ 164.200≈ € 4.368 | - | ฿ 50.000≈ € 1.330 |
| Ano 3 ao Ano 6 (com idade de 7 a 10 anos) | ฿ 203.000≈ € 5.400 | - | ฿ 50.000≈ € 1.330 |
| Ano 7, 8 e 9 (com idades entre 11 e 13 anos) | ฿ 216.900≈ € 5.770 | - | ฿ 50.000≈ € 1.330 |
| Ano 10 (idade 14) | ฿ 247.900≈ € 6.595 | - | ฿ 50.000≈ € 1.330 |
| Anos 11, 12 e 13 (15 a 17 anos) | ฿ 371.850≈ € 9.892 | - | ฿ 50.000≈ € 1.330 |
Valores aproximados baseados na média mensal do BCE (12 – 16 de out. de 2026). Os valores reais podem variar.
Explore mais sobre Bromsgrove International School Thailand
Veja currículo, admissões, instalações e muito mais no perfil completo.