학교 프로필로 돌아가기
학비 및 비용 - Bromsgrove School
- 수업료(최저) / 학기
- £4,092 - £18,930≈ ₩7,259,435 - ₩33,582,872
지역 비교
이 학교의 연간 학비(£11,511)는 브롬스그로브 평균(£4,092)보다 약 181% 높습니다.
비교는 원래 통화 단위로 계산됩니다.
2026
| 학년 | 통학 | 주중 기숙 | 전일 기숙 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리 프렙 리셉션 | £4,092≈ ₩7,259,435 / 학기별학비 £4,092≈ ₩7,259,435 + 식사비: 포함됨 | - | - | £120≈ ₩212,887 | £500≈ ₩887,028 |
| 프렙 이전 과정 1-2학년 | £4,512≈ ₩8,004,539 / 학기별학비 £4,512≈ ₩8,004,539 + 식사비: 포함됨 | - | - | £120≈ ₩212,887 | £500≈ ₩887,028 |
| 프렙 스쿨 3~6학년(Years 3-6) | £5,898≈ ₩10,463,380 / 학기별학비 £5,898≈ ₩10,463,380 + 식사비: 포함됨 | £8,970≈ ₩15,913,279 / 학기별학비 £8,970≈ ₩15,913,279 + 기숙사비: 포함됨 + 식사비: 포함됨 | £12,300≈ ₩21,820,884 / 학기별학비 £12,300≈ ₩21,820,884 + 기숙사비: 포함됨 + 식사비: 포함됨 | £120≈ ₩212,887 | £500≈ ₩887,028 |
| 예비학교 7-8학년(Year 7-8) | £7,650≈ ₩13,571,525 / 학기별학비 £7,650≈ ₩13,571,525 + 식사비: 포함됨 | £10,866≈ ₩19,276,888 / 학기별학비 £10,866≈ ₩19,276,888 + 기숙사비: 포함됨 + 식사비: 포함됨 | £15,174≈ ₩26,919,520 / 학기별학비 £15,174≈ ₩26,919,520 + 기숙사비: 포함됨 + 식사비: 포함됨 | £120≈ ₩212,887 | £500≈ ₩887,028 |
| 시니어 스쿨 전 학년 | £8,466≈ ₩15,019,155 / 학기별학비 £8,466≈ ₩15,019,155 + 식사비: 포함됨 | £12,546≈ ₩22,257,301 / 학기별학비 £12,546≈ ₩22,257,301 + 기숙사비: 포함됨 + 식사비: 포함됨 | £18,930≈ ₩33,582,872 / 학기별학비 £18,930≈ ₩33,582,872 + 기숙사비: 포함됨 + 식사비: 포함됨 | £120≈ ₩212,887 | £500≈ ₩887,028 |
등교 방식별 연간 예상 금액(학비 + 기숙사비 + 식사비). 일회성 비용(지원금, 등록금, 보증금)은 별도로 청구됩니다.
영국 학교의 수수료는 20% VAT를 포함합니다(2025년 1월부터 사립학교 수수료에 적용).
ECB 월평균 환율(2026년 10월 5일~9일) 기준 근사치입니다. 실제 금액과 다를 수 있습니다.