返回學校詳情
學費與費用 - Bromsgrove School
- 學費(起)/ 學期
- £4,092 - £18,930≈ HK$4.2萬 - HK$19.6萬
本地費用對比
此學校的年度學費(£11,511)比布羅姆斯格羅夫平均費用(£4,092)高約181%。
對比使用原幣種數據。
2026
| 年級 | 日校 | 週間寄宿 | 全寄宿 | 報名費 | 押金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 學前預備班(Reception) | £4,092≈ HK$4.2萬 / 學期學費 £4,092≈ HK$4.2萬 + 膳食費: 已包含 | - | - | £120≈ HK$1245.6 | £500≈ HK$5190 |
| 學前預備班一至二年級(Pre-Preparatory Years 1-2) | £4,512≈ HK$4.7萬 / 學期學費 £4,512≈ HK$4.7萬 + 膳食費: 已包含 | - | - | £120≈ HK$1245.6 | £500≈ HK$5190 |
| 預備學校 Year 3-6 | £5,898≈ HK$6.1萬 / 學期學費 £5,898≈ HK$6.1萬 + 膳食費: 已包含 | £8,970≈ HK$9.3萬 / 學期學費 £8,970≈ HK$9.3萬 + 寄宿費: 已包含 + 膳食費: 已包含 | £12,300≈ HK$12.8萬 / 學期學費 £12,300≈ HK$12.8萬 + 寄宿費: 已包含 + 膳食費: 已包含 | £120≈ HK$1245.6 | £500≈ HK$5190 |
| 預備學校 7-8年級 | £7,650≈ HK$7.9萬 / 學期學費 £7,650≈ HK$7.9萬 + 膳食費: 已包含 | £10,866≈ HK$11.3萬 / 學期學費 £10,866≈ HK$11.3萬 + 寄宿費: 已包含 + 膳食費: 已包含 | £15,174≈ HK$15.8萬 / 學期學費 £15,174≈ HK$15.8萬 + 寄宿費: 已包含 + 膳食費: 已包含 | £120≈ HK$1245.6 | £500≈ HK$5190 |
| 高中部 全年級 | £8,466≈ HK$8.8萬 / 學期學費 £8,466≈ HK$8.8萬 + 膳食費: 已包含 | £12,546≈ HK$13萬 / 學期學費 £12,546≈ HK$13萬 + 寄宿費: 已包含 + 膳食費: 已包含 | £18,930≈ HK$19.6萬 / 學期學費 £18,930≈ HK$19.6萬 + 寄宿費: 已包含 + 膳食費: 已包含 | £120≈ HK$1245.6 | £500≈ HK$5190 |
各出席模式的年度預估(學費 + 寄宿費 + 膳食費)。一次性費用(申請費、註冊費、押金)另行計費。
英國學校的費用已包含20%增值稅(自2025年1月起適用於私立學校費用)。
基於ECB月均匯率(2026/10/5至2026/10/9)的近似值。實際金額可能有所不同。