学校詳細に戻る
学費 - Bromsgrove School
- 授業料(最小・学期あたり)
- £4,092 - £18,930≈ ¥856,314 - ¥3,961,394
地域の学費水準との比較
この学校の年間授業料(£11,511)は、ブロムズグローブの平均(£4,092)より約181%高めです。
比較は原通貨の金額で行っています。
2026
| 学年 | 通学 | 週末帰宅寮 | フルボーディング | 出願料 | デポジット |
|---|---|---|---|---|---|
| プリ・プレパラトリー レセプション | £4,092≈ ¥856,314 / 学期学費 £4,092≈ ¥856,314 + 食事: 学費に含む | - | - | £120≈ ¥25,112 | £500≈ ¥104,633 |
| プリ・プレパラトリー Year 1-2 | £4,512≈ ¥944,205 / 学期学費 £4,512≈ ¥944,205 + 食事: 学費に含む | - | - | £120≈ ¥25,112 | £500≈ ¥104,633 |
| プレパラトリースクール Year 3-6 | £5,898≈ ¥1,234,247 / 学期学費 £5,898≈ ¥1,234,247 + 食事: 学費に含む | £8,970≈ ¥1,877,111 / 学期学費 £8,970≈ ¥1,877,111 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £12,300≈ ¥2,573,964 / 学期学費 £12,300≈ ¥2,573,964 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £120≈ ¥25,112 | £500≈ ¥104,633 |
| プレパラトリー Year 7-8 | £7,650≈ ¥1,600,880 / 学期学費 £7,650≈ ¥1,600,880 + 食事: 学費に含む | £10,866≈ ¥2,273,878 / 学期学費 £10,866≈ ¥2,273,878 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £15,174≈ ¥3,175,393 / 学期学費 £15,174≈ ¥3,175,393 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £120≈ ¥25,112 | £500≈ ¥104,633 |
| シニアスクール 全学年 | £8,466≈ ¥1,771,641 / 学期学費 £8,466≈ ¥1,771,641 + 食事: 学費に含む | £12,546≈ ¥2,625,444 / 学期学費 £12,546≈ ¥2,625,444 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £18,930≈ ¥3,961,394 / 学期学費 £18,930≈ ¥3,961,394 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £120≈ ¥25,112 | £500≈ ¥104,633 |
通い方ごとの年額概算(学費 + 寮費 + 食事)。出願料・入学金・デポジット等の一時金は別途かかります。
英国の学校の料金は20%のVAT(付加価値税。2025年1月より私立校の学費に課税)を含みます。
ECB参照レート(2026/10/05~2026/10/09)に基づく概算値です。実際の金額とは異なる場合があります。