Back to school profile
학비 및 비용 - Harrow International School Beijing
- 연간 학비
- CN¥228,600.00 - CN¥336,000.00≈ ₩50,249,258 - ₩73,857,178
How this compares locally
This school's annual tuition (CN¥282,300) is about 30% higher than the 베이징 average (CN¥217,798).
Comparison uses figures in the original currency.
2025-2026
| 학년 | 연간 학비 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 유아원 | CN¥228,600.00≈ ₩50,249,258 | CN¥3,500.00≈ ₩769,346 | - |
| 프리-너서리 | CN¥228,600.00≈ ₩50,249,258 | CN¥3,500.00≈ ₩769,346 | - |
| 유아반 | CN¥259,600.00≈ ₩57,063,462 | CN¥3,500.00≈ ₩769,346 | - |
| 1학년 | CN¥282,600.00≈ ₩62,119,162 | CN¥3,500.00≈ ₩769,346 | - |
| 2학년 | CN¥295,800.00≈ ₩65,020,694 | CN¥3,500.00≈ ₩769,346 | - |
| 3학년, 4학년 | CN¥305,800.00≈ ₩67,218,824 | CN¥3,500.00≈ ₩769,346 | - |
| 5학년 | CN¥306,800.00≈ ₩67,438,637 | CN¥3,500.00≈ ₩769,346 | - |
| 6학년 | CN¥309,800.00≈ ₩68,098,076 | CN¥3,500.00≈ ₩769,346 | - |
| 7학년, 8학년 | CN¥321,600.00≈ ₩70,691,870 | CN¥3,500.00≈ ₩769,346 | - |
| 9학년, 10학년, 11학년 | CN¥336,000.00≈ ₩73,857,178 | CN¥3,500.00≈ ₩769,346 | - |
ECB 월평균 환율(2026년 7월 13일~17일) 기준 근사치입니다. 실제 금액과 다를 수 있습니다.
Fees FAQ
- How much is tuition at Harrow International School Beijing?
- Annual tuition at Harrow International School Beijing is CN¥228,600–CN¥336,000. Fees vary by grade level and curriculum.
- Are scholarships or financial aid available?
- Yes, scholarships or financial aid are available. Contact the school for eligibility and application details.
Explore more about Harrow International School Beijing
See curriculum, admissions, facilities and more on the full profile.