Receba informações semanais sobre escolas internacionais e dicas de admissão
| Série | Mensalidade anual | Taxa de candidatura | Depósito |
|---|---|---|---|
| Centro de Aprendizagem Inicial – Período Parcial | JP¥ 2.120.000≈ € 11.559,49 | - | - |
| Early Learning Center – Período Integral | JP¥ 2.610.000≈ € 14.231,26 | - | - |
| Jardim de Infância – 5º Ano | JP¥ 3.210.000≈ € 17.502,81 | - | - |
| Séries 6–11 | JP¥ 3.345.000≈ € 18.238,91 | - | - |
| 12º Ano | JP¥ 3.440.000≈ € 18.756,91 | - | - |
Valores aproximados baseados na média mensal do BCE (2026-03). Os valores reais podem variar.