รับข้อมูลรายสัปดาห์เกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติและเคล็ดลับการรับสมัคร
| ชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียนต่อปี | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|
| Early Learning Center – Half Day | ¥2,120,000≈ ฿431,144.29 | - | - |
| ศูนย์การเรียนรู้ระดับเบื้องต้น – เต็มวัน | ¥2,610,000≈ ฿530,795.57 | - | - |
| อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | ¥3,210,000≈ ฿652,817.53 | - | - |
| เกรด 6–11 | ¥3,345,000≈ ฿680,272.48 | - | - |
| เกรด 12 | ¥3,440,000≈ ฿699,592.62 | - | - |
ค่าประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของ ECB (2026-03) จำนวนจริงอาจแตกต่าง