Back to school profile
Học phí và chi phí - Hua Hin International School
- Học phí hàng năm
- 259.000,00 ฿ - 740.550,00 ฿≈ 7.720 US$ - 22.072 US$
- Phí đăng ký
- 4.000,00 ฿≈ 119 US$
How this compares locally
This school's annual tuition (499.775 ฿) is about 68% higher than the Hua Hin average (296.990 ฿).
Comparison uses figures in the original currency.
2026-2027
| Khối lớp | Học phí hàng năm | Phí đăng ký | Tiền đặt cọc |
|---|---|---|---|
| Giai đoạn Sơ cấp - 3 ngày (Buổi sáng) | 259.000,00 ฿≈ 7.720 US$ | 4.000,00 ฿≈ 119 US$ | - |
| Giai đoạn Đầu Năm - 4 ngày (Buổi Sáng) | 346.320,00 ฿≈ 10.322 US$ | 4.000,00 ฿≈ 119 US$ | - |
| Mầm non - 3 ngày (Toàn ngày) | 363.660,00 ฿≈ 10.839 US$ | 4.000,00 ฿≈ 119 US$ | - |
| Giai đoạn Đầu năm - 5 ngày (Sáng) | 431.310,00 ฿≈ 12.855 US$ | 4.000,00 ฿≈ 119 US$ | - |
| Giai đoạn đầu - 4 ngày (Cả ngày) | 481.140,00 ฿≈ 14.341 US$ | 4.000,00 ฿≈ 119 US$ | - |
| Giai đoạn Mầm Non - 5 ngày (Toàn thời gian) | 603.150,00 ฿≈ 17.977 US$ | 4.000,00 ฿≈ 119 US$ | - |
| Trường Tiểu học | 603.150,00 ฿≈ 17.977 US$ | 4.000,00 ฿≈ 119 US$ | - |
| Giai đoạn Chính ba | 694.920,00 ฿≈ 20.712 US$ | 4.000,00 ฿≈ 119 US$ | - |
| Key Stage Four (Năm học 11) | 738.330,00 ฿≈ 22.006 US$ | 4.000,00 ฿≈ 119 US$ | - |
| Học Chương Trình IB Diploma (Year 13) | 740.550,00 ฿≈ 22.072 US$ | 4.000,00 ฿≈ 119 US$ | - |
Giá trị gần đúng dựa trên tỷ giá trung bình tháng của ECB (13 – 17 thg 7, 2026). Số tiền thực tế có thể khác.
Fees FAQ
- How much is tuition at Hua Hin International School?
- Annual tuition at Hua Hin International School is 259.000 ฿–740.550 ฿. Fees vary by grade level and curriculum.
- What upfront fees are required at enrollment?
- An application fee of 4.000 ฿ is required.
- Are scholarships or financial aid available?
- Scholarship information is not currently listed for this school. Contact the school directly to ask about financial aid.
Explore more about Hua Hin International School
See curriculum, admissions, facilities and more on the full profile.