Back to school profile
الرسوم الدراسية - Lyc E Francais Louis Pasteur
- الرسوم السنوية
- 2,690,187 COP - 3,396,968 COP
How this compares locally
This school's annual tuition (3,043,578 COP) is about 13% higher than the بوغوتا average (2,690,187 COP).
Comparison uses figures in the original currency.
2026-2027
| الصف | الرسوم السنوية | رسوم التسجيل | التأمين |
|---|---|---|---|
| الصف الثاني الثانوي / السنة العاشرة | 2,690,187 COP | - | - |
| الأولى / 11º | 2,708,467 COP | - | - |
| الصف النهائي | 2,708,467 COP | - | - |
| السنة الثالثة / الصف التاسع | 3,207,033 COP | - | - |
| الرابعة - الثالثة / 7° - 8° | 3,396,968 COP | - | - |
| السنة السادسة والخامسة / 5º - 6° | 3,396,968 COP | - | - |
| المرحلة التحضيرية - المرحلة الأولى - المرحلة الثانية - المرحلة الثالثة - المرحلة الرابعة / روضة المستوى الثاني - المستوى الأول - المستوى الثاني - المستوى الثالث - المستوى الرابع | 3,396,968 COP | - | - |
| القسم الكبير / ما قبل الروضة والروضة 1 | 3,396,968 COP | - | - |
| قسم الأطفال الصغار والقسم الأوسط | 3,396,968 COP | - | - |
قيم تقريبية بناءً على متوسط البنك المركزي الأوروبي الشهري (13–17 يوليو 2026). قد تختلف المبالغ الفعلية.
Fees FAQ
- How much is tuition at Lyc E Francais Louis Pasteur?
- Annual tuition at Lyc E Francais Louis Pasteur is 2,690,187 COP–3,396,968 COP. Fees vary by grade level and curriculum.
- Are scholarships or financial aid available?
- Yes, scholarships or financial aid are available. Contact the school for eligibility and application details.
Explore more about Lyc E Francais Louis Pasteur
See curriculum, admissions, facilities and more on the full profile.