Back to school profile
Schulgebühren - Harrow International School Qianhai Shenzhen
- Jährliche Schulgebühren
- 291.400,00 CN¥ - 372.900,00 CN¥≈ 37.637 € - 48.163 €
2026-2027
| Klassenstufe | Jährliche Schulgebühren | Anmeldegebühr | Kaution |
|---|---|---|---|
| Vorschule | 291.400,00 CN¥≈ 37.637 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
| Vorschule | 301.300,00 CN¥≈ 38.916 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
| Vorschulklasse | 301.300,00 CN¥≈ 38.916 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
| Klasse 1 | 350.700,00 CN¥≈ 45.296 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
| Y2 | 350.700,00 CN¥≈ 45.296 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
| Y3 | 350.700,00 CN¥≈ 45.296 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
| Y4 | 350.700,00 CN¥≈ 45.296 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
| Y5 | 355.500,00 CN¥≈ 45.916 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
| Year 6 | 355.500,00 CN¥≈ 45.916 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
| Year 7 | 365.700,00 CN¥≈ 47.234 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
| Y8 | 365.700,00 CN¥≈ 47.234 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
| Y10 | 372.900,00 CN¥≈ 48.163 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
| Y11 | 372.900,00 CN¥≈ 48.163 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
| Y12 | 372.900,00 CN¥≈ 48.163 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
| Y13 | 372.900,00 CN¥≈ 48.163 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
| Jahrgangsstufe 9 | 372.900,00 CN¥≈ 48.163 € | - | 25.000,00 CN¥≈ 3.229 € |
Ungefähre Werte basierend auf dem monatlichen EZB-Durchschnitt (13.–17. Juli 2026). Tatsächliche Beträge können abweichen.
Fees FAQ
- How much is tuition at Harrow International School Qianhai Shenzhen?
- Annual tuition at Harrow International School Qianhai Shenzhen is 291.400 CN¥–372.900 CN¥. Fees vary by grade level and curriculum.
- Are scholarships or financial aid available?
- Yes, scholarships or financial aid are available. Contact the school for eligibility and application details.
Explore more about Harrow International School Qianhai Shenzhen
See curriculum, admissions, facilities and more on the full profile.