Retour au profil de l'école
Frais de scolarité - Marlborough College Malaysia
- Frais de scolarité à partir de
- 63 000 MYR - 246 600 MYR≈ 13 769 € - 53 898 €
- Frais de candidature
- 2 000 MYR≈ 437 €
Comparaison locale
Les frais de scolarité annuels de cette école (161 400 MYR) sont environ 362% plus élevés que la moyenne de Johor Bahru (34 900 MYR).
La comparaison utilise les montants dans la devise d'origine.
2026-2027
| Niveau | Externe | Internat hebdomadaire | Internat complet | Frais de candidature | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
| Maternelle | 63 000 MYR≈ 13 769 €Frais de scolarité 63 000 MYR≈ 13 769 € + Repas: inclus | - | - | 2 000 MYR≈ 437 € | - |
| Pré-Primaire (Reception - Year 3) | 119 400 MYR≈ 26 096 €Frais de scolarité 119 400 MYR≈ 26 096 € + Repas: inclus | - | - | 2 000 MYR≈ 437 € | - |
| École Préparatoire (Year 4 - Year 6) | 125 400 MYR≈ 27 408 €Frais de scolarité 125 400 MYR≈ 27 408 € + Repas: inclus | - | - | 2 000 MYR≈ 437 € | - |
| École Préparatoire (Year 7 & Year 8) | 141 300 MYR≈ 30 883 €Frais de scolarité 141 300 MYR≈ 30 883 € + Repas: inclus | 193 200 MYR≈ 42 226 €Frais de scolarité 193 200 MYR≈ 42 226 € + Internat: inclus + Repas: inclus | 219 600 MYR≈ 47 996 €Frais de scolarité 219 600 MYR≈ 47 996 € + Internat: inclus + Repas: inclus | 2 000 MYR≈ 437 € | - |
| Cycle d'orientation (Shell/Année 9) | 141 300 MYR≈ 30 883 €Frais de scolarité 141 300 MYR≈ 30 883 € + Repas: inclus | 198 300 MYR≈ 43 341 €Frais de scolarité 198 300 MYR≈ 43 341 € + Internat: inclus + Repas: inclus | 226 800 MYR≈ 49 570 €Frais de scolarité 226 800 MYR≈ 49 570 € + Internat: inclus + Repas: inclus | 2 000 MYR≈ 437 € | - |
| Senior School (Remove & Hundred / Year 10 & Year 11) | 153 600 MYR≈ 33 571 €Frais de scolarité 153 600 MYR≈ 33 571 € + Repas: inclus | 216 000 MYR≈ 47 210 €Frais de scolarité 216 000 MYR≈ 47 210 € + Internat: inclus + Repas: inclus | 246 600 MYR≈ 53 898 €Frais de scolarité 246 600 MYR≈ 53 898 € + Internat: inclus + Repas: inclus | 2 000 MYR≈ 437 € | - |
| Senior School (Lower Sixth & Upper Sixth / Year 12 & Year 13) | 166 800 MYR≈ 36 456 € | - | - | 2 000 MYR≈ 437 € | - |
| Senior School (Lower Sixth & Upper Sixth) | 166 800 MYR≈ 36 456 €Frais de scolarité 166 800 MYR≈ 36 456 € + Repas: inclus | - | - | 2 000 MYR≈ 437 € | - |
| (AEP) École Préparatoire (5e et 6e année) | 142 500 MYR≈ 31 145 €Frais de scolarité 142 500 MYR≈ 31 145 € + Repas: inclus | 194 400 MYR≈ 42 489 €Frais de scolarité 194 400 MYR≈ 42 489 € + Internat: inclus + Repas: inclus | 220 800 MYR≈ 48 259 €Frais de scolarité 220 800 MYR≈ 48 259 € + Internat: inclus + Repas: inclus | 2 000 MYR≈ 437 € | - |
| (AEP) Preparatory School (Year 7 & Year 8) | 158 400 MYR≈ 34 620 €Frais de scolarité 158 400 MYR≈ 34 620 € + Repas: inclus | 210 300 MYR≈ 45 964 €Frais de scolarité 210 300 MYR≈ 45 964 € + Internat: inclus + Repas: inclus | 236 700 MYR≈ 51 734 €Frais de scolarité 236 700 MYR≈ 51 734 € + Internat: inclus + Repas: inclus | 2 000 MYR≈ 437 € | - |
Estimation annuelle par mode de fréquentation (frais de scolarité + internat + repas). Les frais uniques (inscription, admission, caution) sont facturés séparément.
Valeurs approximatives basées sur la moyenne mensuelle de la BCE (12–16 oct. 2026). Les montants réels peuvent varier.
FAQ Frais
- Combien coûte la scolarité à Marlborough College Malaysia ?
- Les frais de scolarité annuels à Marlborough College Malaysia s'élèvent à 63 000 MYR–259 800 MYR. Les frais varient selon le niveau et le cursus.
- Quels sont les frais d'inscription initiaux ?
- Des frais d'inscription de 2 000 MYR sont requis.
- Des bourses ou une aide financière sont-elles disponibles ?
- Oui, des bourses ou une aide financière sont disponibles. Contactez l'école pour connaître les critères d'éligibilité et les modalités de candidature.
En savoir plus sur Marlborough College Malaysia
Découvrez le cursus, les admissions, les infrastructures et plus encore sur le profil complet.