학교 프로필로 돌아가기
학비 및 비용 - Dulwich College
- 수업료(최저) / 학기
- £6,336 - £22,472≈ ₩11,240,416 - ₩39,866,577
지역 비교
이 학교의 연간 학비(£14,404)는 런던 평균(£30,476)보다 약 53% 낮습니다.
비교는 원래 통화 단위로 계산됩니다.
2026-2027
| 학년 | 통학 | 주중 기숙 | 전일 기숙 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영아, 유아, 덕클링(Ducklings) (생후 6개월~3세) | £6,336≈ ₩11,240,416 / 학기별 | - | - | £150≈ ₩266,108 | £2,500≈ ₩4,435,139 |
| 프리 리셉션 | £7,227≈ ₩12,821,100 / 학기별 | - | - | £150≈ ₩266,108 | £2,500≈ ₩4,435,139 |
| 리셉션, Year 1, Year 2 | £7,950≈ ₩14,103,742 / 학기별 | - | - | £150≈ ₩266,108 | £2,500≈ ₩4,435,139 |
| Year 3부터 Year 8까지 | £10,662≈ ₩18,914,981 / 학기별학비 £10,662≈ ₩18,914,981 + 식사비: 포함됨 | - | - | - | £2,500≈ ₩4,435,139 |
| Year 9학년부터 Year 13학년까지 | £10,706≈ ₩18,993,039 / 학기별학비 £10,706≈ ₩18,993,039 + 식사비: 별도 청구 | £21,001≈ ₩37,256,942 / 학기별학비 £21,001≈ ₩37,256,942 + 기숙사비: 포함됨 + 식사비: 포함됨 | £22,472≈ ₩39,866,577 / 학기별학비 £22,472≈ ₩39,866,577 + 기숙사비: 포함됨 + 식사비: 포함됨 | - | £2,500≈ ₩4,435,139 |
등교 방식별 연간 예상 금액(학비 + 기숙사비 + 식사비). 일회성 비용(지원금, 등록금, 보증금)은 별도로 청구됩니다.
영국 학교의 수수료는 20% VAT를 포함합니다(2025년 1월부터 사립학교 수수료에 적용).
ECB 월평균 환율(2026년 10월 5일~9일) 기준 근사치입니다. 실제 금액과 다를 수 있습니다.