Retour au profil de l'école
Frais de scolarité - Dulwich College
- Frais de scolarité à partir de / trimestre
- 6 336 £GB - 22 472 £GB≈ 7 477 € - 26 518 €
Comparaison locale
Les frais de scolarité annuels de cette école (14 404 £GB) sont environ 53% moins élevés que la moyenne de Londres (30 476 £GB).
La comparaison utilise les montants dans la devise d'origine.
2026-2027
| Niveau | Externe | Internat hebdomadaire | Internat complet | Frais de candidature | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
| Bébés, Tout-petits, Canetons (6 mois–3 ans) | 6 336 £GB≈ 7 477 € / trimestre | - | - | 150 £GB≈ 177 € | 2 500 £GB≈ 2 950 € |
| Pré-Réception | 7 227 £GB≈ 8 528 € / trimestre | - | - | 150 £GB≈ 177 € | 2 500 £GB≈ 2 950 € |
| Réception, Year 1, Year 2 | 7 950 £GB≈ 9 382 € / trimestre | - | - | 150 £GB≈ 177 € | 2 500 £GB≈ 2 950 € |
| De la Year 3 à la Year 8 | 10 662 £GB≈ 12 582 € / trimestreFrais de scolarité 10 662 £GB≈ 12 582 € + Repas: inclus | - | - | - | 2 500 £GB≈ 2 950 € |
| De la Year 9 à la Year 13 | 10 706 £GB≈ 12 634 € / trimestreFrais de scolarité 10 706 £GB≈ 12 634 € + Repas: facturés séparément | 21 001 £GB≈ 24 783 € / trimestreFrais de scolarité 21 001 £GB≈ 24 783 € + Internat: inclus + Repas: inclus | 22 472 £GB≈ 26 518 € / trimestreFrais de scolarité 22 472 £GB≈ 26 518 € + Internat: inclus + Repas: inclus | - | 2 500 £GB≈ 2 950 € |
Estimation annuelle par mode de fréquentation (frais de scolarité + internat + repas). Les frais uniques (inscription, admission, caution) sont facturés séparément.
Les frais affichés pour les écoles britanniques incluent 20% de TVA (appliquée aux frais des écoles privées à partir de janvier 2025).
Valeurs approximatives basées sur la moyenne mensuelle de la BCE (5–9 oct. 2026). Les montants réels peuvent varier.
En savoir plus sur Dulwich College
Découvrez le cursus, les admissions, les infrastructures et plus encore sur le profil complet.