กลับไปที่โปรไฟล์โรงเรียน
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย - Taylor's International School
- ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น
- MYR 19,830 - MYR 57,240≈ ฿163,188 - ฿471,048
- ค่าสมัครเรียน
- MYR 1,000≈ ฿8,229
- เงินมัดจำ
- MYR 2,000≈ ฿16,459
การเปรียบเทียบในพื้นที่นี้
ค่าเรียนรายปีของโรงเรียนนี้ (MYR 37,065) สูงกว่าค่าเฉลี่ย กัวลาลัมเปอร์ ประมาณ 15% (MYR 32,101)
การเปรียบเทียบใช้ตัวเลขในสกุลเงินดั้งเดิม
2026-2027
| ชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|
| ระดับอนุบาล | MYR 19,080≈ ฿157,016 | MYR 1,000≈ ฿8,229 | MYR 2,000≈ ฿16,459 |
| ชั้นเรียนต้อนรับ | MYR 19,080≈ ฿157,016 | MYR 1,000≈ ฿8,229 | MYR 2,000≈ ฿16,459 |
| ปีที่ 1 | MYR 26,400≈ ฿217,255 | MYR 1,000≈ ฿8,229 | MYR 8,800≈ ฿72,418 |
| ปีที่ 2 | MYR 28,590≈ ฿235,277 | MYR 1,000≈ ฿8,229 | MYR 9,530≈ ฿78,426 |
| ชั้นปีที่ 3 | MYR 31,860≈ ฿262,187 | MYR 1,000≈ ฿8,229 | MYR 10,620≈ ฿87,396 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | MYR 33,810≈ ฿278,234 | MYR 1,000≈ ฿8,229 | MYR 11,270≈ ฿92,745 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | MYR 37,830≈ ฿311,316 | MYR 1,000≈ ฿8,229 | MYR 12,610≈ ฿103,772 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | MYR 41,010≈ ฿337,485 | MYR 1,000≈ ฿8,229 | MYR 13,670≈ ฿112,495 |
| ชั้นปีที่ 7 | MYR 47,070≈ ฿387,355 | MYR 1,000≈ ฿8,229 | MYR 15,690≈ ฿129,118 |
| ปีที่ 8 | MYR 49,530≈ ฿407,599 | MYR 1,000≈ ฿8,229 | MYR 16,510≈ ฿135,866 |
| ชั้นประมาณ 9 | MYR 51,480≈ ฿423,647 | MYR 1,000≈ ฿8,229 | MYR 17,160≈ ฿141,216 |
| ปีที่ 10 | MYR 55,050≈ ฿453,025 | MYR 1,000≈ ฿8,229 | MYR 18,350≈ ฿151,008 |
| ชั้นปีที่ 11 | MYR 55,050≈ ฿453,025 | MYR 1,000≈ ฿8,229 | MYR 18,350≈ ฿151,008 |
2027-2028
| ชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|
| ห้องเลี้ยงเด็กและชั้นรีเซปชั่น | MYR 19,830≈ ฿163,188 | - | - |
| ปีที่ 1 | MYR 27,450≈ ฿225,895 | - | - |
| ชั้นปีที่ 2 | MYR 29,760≈ ฿244,905 | - | - |
| ชั้นปีที่ 3 | MYR 33,150≈ ฿272,803 | - | - |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | MYR 35,190≈ ฿289,591 | - | - |
| ปีที่ 5 | MYR 39,360≈ ฿323,907 | - | - |
| ชั้นปีที่ 6 | MYR 42,630≈ ฿350,817 | - | - |
| ชั้นปีที่ 7 | MYR 48,930≈ ฿402,662 | - | - |
| ชั้นปีที่ 8 | MYR 51,540≈ ฿424,140 | - | - |
| ชั้นประมาณ 9 | MYR 53,550≈ ฿440,681 | - | - |
| ปีที่ 10-11 | MYR 57,240≈ ฿471,048 | - | - |
ค่าประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของ ECB (5–9 ต.ค. 2569) จำนวนจริงอาจแตกต่าง
คำถามที่พบบ่อย - ค่าใช้จ่าย
- ค่าเรียนที่ Taylor's International School เท่าไหร่
- ค่าเรียนรายปีที่ Taylor's International School คือ MYR 19,080–MYR 55,050 ค่าเรียนแตกต่างกันไปตามชั้นเรียนและหลักสูตร
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอะไรบ้างที่จำเป็นต้องจ่ายเมื่อลงทะเบียน
- ต้องจ่ายค่าสมัคร MYR 1,000 และเงินประกัน MYR 2,000
- มีทุนการศึกษาหรือความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่
- ใช่ มีทุนการศึกษาหรือความช่วยเหลือทางการเงินพร้อมให้บริการ โปรดติดต่อโรงเรียนเพื่อข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Taylor's International School
ดูหลักสูตร การรับสมัคร สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ ในโปรไฟล์ฉบับเต็ม