Volver al perfil de la escuela
Matrícula y tarifas - Taylor's International School
- Matrícula desde
- 19.830 MYR - 57.240 MYR≈ 4329 € - 12.494 €
- Tarifa de inscripción
- 1000 MYR≈ 218 €
- Depósito
- 2000 MYR≈ 437 €
Cómo se compara localmente
La matrícula anual de esta escuela (37.065 MYR) es aproximadamente 15% más alta que el promedio de Kuala Lumpur (32.101 MYR).
La comparación utiliza figuras en la moneda original.
2026-2027
| Grado | Matrícula desde | Tarifa de inscripción | Depósito |
|---|---|---|---|
| Preescolar | 19.080 MYR≈ 4165 € | 1000 MYR≈ 218 € | 2000 MYR≈ 437 € |
| Recepción | 19.080 MYR≈ 4165 € | 1000 MYR≈ 218 € | 2000 MYR≈ 437 € |
| Año 1 | 26.400 MYR≈ 5763 € | 1000 MYR≈ 218 € | 8800 MYR≈ 1921 € |
| Año 2 | 28.590 MYR≈ 6241 € | 1000 MYR≈ 218 € | 9530 MYR≈ 2080 € |
| Año 3 | 31.860 MYR≈ 6954 € | 1000 MYR≈ 218 € | 10.620 MYR≈ 2318 € |
| Año 4 | 33.810 MYR≈ 7380 € | 1000 MYR≈ 218 € | 11.270 MYR≈ 2460 € |
| Año 5 | 37.830 MYR≈ 8258 € | 1000 MYR≈ 218 € | 12.610 MYR≈ 2753 € |
| Año 6 | 41.010 MYR≈ 8952 € | 1000 MYR≈ 218 € | 13.670 MYR≈ 2984 € |
| Año 7 | 47.070 MYR≈ 10.275 € | 1000 MYR≈ 218 € | 15.690 MYR≈ 3425 € |
| Año 8 | 49.530 MYR≈ 10.811 € | 1000 MYR≈ 218 € | 16.510 MYR≈ 3604 € |
| Año 9 | 51.480 MYR≈ 11.237 € | 1000 MYR≈ 218 € | 17.160 MYR≈ 3746 € |
| Año 10 | 55.050 MYR≈ 12.016 € | 1000 MYR≈ 218 € | 18.350 MYR≈ 4005 € |
| Año 11 | 55.050 MYR≈ 12.016 € | 1000 MYR≈ 218 € | 18.350 MYR≈ 4005 € |
2027-2028
| Grado | Matrícula desde | Tarifa de inscripción | Depósito |
|---|---|---|---|
| Jardín de Infancia y Recepción | 19.830 MYR≈ 4329 € | - | - |
| Año 1 | 27.450 MYR≈ 5992 € | - | - |
| Año 2 | 29.760 MYR≈ 6496 € | - | - |
| Año 3 | 33.150 MYR≈ 7236 € | - | - |
| Año 4 | 35.190 MYR≈ 7681 € | - | - |
| Año 5 | 39.360 MYR≈ 8592 € | - | - |
| Año 6 | 42.630 MYR≈ 9305 € | - | - |
| Año 7 | 48.930 MYR≈ 10.681 € | - | - |
| Año 8 | 51.540 MYR≈ 11.250 € | - | - |
| Año 9 | 53.550 MYR≈ 11.689 € | - | - |
| Año 10-11 | 57.240 MYR≈ 12.494 € | - | - |
Valores aproximados basados en el promedio mensual del BCE (5–9 oct 2026). Los montos reales pueden variar.
Preguntas Frecuentes sobre Cuotas
- ¿Cuál es la matrícula en Taylor's International School?
- La matrícula anual en Taylor's International School es 19.080 MYR–55.050 MYR. Las cuotas varían según el nivel de grado y el currículo.
- ¿Qué honorarios iniciales se requieren en la inscripción?
- Se requiere una cuota de solicitud de 1000 MYR y un depósito de 2000 MYR.
- ¿Hay becas o ayuda financiera disponible?
- Sí, hay becas o ayuda financiera disponible. Ponte en contacto con la escuela para obtener detalles sobre elegibilidad y aplicación.
Explora más sobre Taylor's International School
Consulta el currículo, admisiones, instalaciones y más en el perfil completo.