Retour au profil de l'école
Frais de scolarité - Taylor's International School
- Frais annuels
- 19 080 MYR - 55 050 MYR≈ 4 057 € - 11 704 €
- Frais de candidature
- 1 000 MYR≈ 213 €
- Caution
- 2 000 MYR≈ 425 €
Comparaison locale
Les frais de scolarité annuels de cette école (37 065 MYR) sont environ 15% plus élevés que la moyenne de Kuala Lumpur (32 101 MYR).
La comparaison utilise les montants dans la devise d'origine.
2026-2027
| Niveau | Frais annuels | Frais de candidature | Caution |
|---|---|---|---|
| Maternelle | 19 080 MYR≈ 4 057 € | 1 000 MYR≈ 213 € | 2 000 MYR≈ 425 € |
| Maternelle | 19 080 MYR≈ 4 057 € | 1 000 MYR≈ 213 € | 2 000 MYR≈ 425 € |
| Année 1 | 26 400 MYR≈ 5 613 € | 1 000 MYR≈ 213 € | 8 800 MYR≈ 1 871 € |
| Année 2 | 28 590 MYR≈ 6 079 € | 1 000 MYR≈ 213 € | 9 530 MYR≈ 2 026 € |
| Année 3 | 31 860 MYR≈ 6 774 € | 1 000 MYR≈ 213 € | 10 620 MYR≈ 2 258 € |
| Année 4 | 33 810 MYR≈ 7 188 € | 1 000 MYR≈ 213 € | 11 270 MYR≈ 2 396 € |
| Année 5 | 37 830 MYR≈ 8 043 € | 1 000 MYR≈ 213 € | 12 610 MYR≈ 2 681 € |
| Année 6 | 41 010 MYR≈ 8 719 € | 1 000 MYR≈ 213 € | 13 670 MYR≈ 2 906 € |
| Année 7 | 47 070 MYR≈ 10 008 € | 1 000 MYR≈ 213 € | 15 690 MYR≈ 3 336 € |
| Année 8 | 49 530 MYR≈ 10 531 € | 1 000 MYR≈ 213 € | 16 510 MYR≈ 3 510 € |
| Année 9 | 51 480 MYR≈ 10 945 € | 1 000 MYR≈ 213 € | 17 160 MYR≈ 3 648 € |
| Année 10 | 55 050 MYR≈ 11 704 € | 1 000 MYR≈ 213 € | 18 350 MYR≈ 3 901 € |
| Année 11 | 55 050 MYR≈ 11 704 € | 1 000 MYR≈ 213 € | 18 350 MYR≈ 3 901 € |
2027-2028
| Niveau | Frais annuels | Frais de candidature | Caution |
|---|---|---|---|
| Maternelle & Cours préparatoire | 19 830 MYR≈ 4 216 € | - | - |
| Année 1 | 27 450 MYR≈ 5 836 € | - | - |
| Année 2 | 29 760 MYR≈ 6 327 € | - | - |
| Année 3 | 33 150 MYR≈ 7 048 € | - | - |
| Année 4 | 35 190 MYR≈ 7 482 € | - | - |
| Année 5 | 39 360 MYR≈ 8 368 € | - | - |
| Année 6 | 42 630 MYR≈ 9 064 € | - | - |
| 7e année | 48 930 MYR≈ 10 403 € | - | - |
| Année 8 | 51 540 MYR≈ 10 958 € | - | - |
| Année 9 | 53 550 MYR≈ 11 385 € | - | - |
| Années 10-11 | 57 240 MYR≈ 12 170 € | - | - |
Valeurs approximatives basées sur la moyenne mensuelle de la BCE (24–28 août 2026). Les montants réels peuvent varier.
FAQ Frais
- Combien coûte la scolarité à Taylor's International School ?
- Les frais de scolarité annuels à Taylor's International School s'élèvent à 19 080 MYR–55 050 MYR. Les frais varient selon le niveau et le cursus.
- Quels sont les frais d'inscription initiaux ?
- Des frais d'inscription de 1 000 MYR et une caution de 2 000 MYR sont requis.
- Des bourses ou une aide financière sont-elles disponibles ?
- Oui, des bourses ou une aide financière sont disponibles. Contactez l'école pour connaître les critères d'éligibilité et les modalités de candidature.
En savoir plus sur Taylor's International School
Découvrez le cursus, les admissions, les infrastructures et plus encore sur le profil complet.