返回学校详情
学费与费用 - Tenby Schools Ipoh
- 年度学费
- MYR 10,935 - MYR 55,899≈ ¥1.8万 - ¥9.3万
- 押金
- MYR 3,000≈ ¥4996.9
本地费用对比
该校的年度学费(MYR 33,417)比 怡保 平均水平(MYR 10,935)高约 206%。
对比采用原始货币数据。
2026
| 年级 | 年度学费 | 报名费 | 押金 |
|---|---|---|---|
| 一年级 | MYR 12,699≈ ¥2.1万 | MYR 800≈ ¥1332.5 | MYR 2,117≈ ¥3526.2 |
| 二年级 | MYR 12,699≈ ¥2.1万 | MYR 800≈ ¥1332.5 | MYR 2,117≈ ¥3526.2 |
| 三年级 | MYR 12,699≈ ¥2.1万 | MYR 800≈ ¥1332.5 | MYR 2,117≈ ¥3526.2 |
| 四年级 | MYR 16,692≈ ¥2.8万 | MYR 800≈ ¥1332.5 | MYR 2,782≈ ¥4633.8 |
| 五年级 | MYR 16,692≈ ¥2.8万 | MYR 800≈ ¥1332.5 | MYR 2,782≈ ¥4633.8 |
| 六年级 | MYR 16,692≈ ¥2.8万 | MYR 800≈ ¥1332.5 | MYR 2,782≈ ¥4633.8 |
| 中一 | MYR 20,811≈ ¥3.5万 | MYR 1,400≈ ¥2331.9 | MYR 3,469≈ ¥5778.1 |
| Form 2(相当于八年级) | MYR 20,811≈ ¥3.5万 | MYR 1,400≈ ¥2331.9 | MYR 3,469≈ ¥5778.1 |
| Form 3(三年级) | MYR 20,811≈ ¥3.5万 | MYR 1,400≈ ¥2331.9 | MYR 3,469≈ ¥5778.1 |
| 四年级 | MYR 22,185≈ ¥3.7万 | MYR 1,400≈ ¥2331.9 | MYR 3,698≈ ¥6159.5 |
| 中五 | MYR 22,185≈ ¥3.7万 | MYR 1,400≈ ¥2331.9 | MYR 3,698≈ ¥6159.5 |
2026-2027
| 年级 | 年度学费 | 报名费 | 押金 |
|---|---|---|---|
| 幼儿班 | MYR 10,935≈ ¥1.8万 | - | MYR 1,823≈ ¥3036.5 |
| 幼儿园 | MYR 10,935≈ ¥1.8万 | - | MYR 1,823≈ ¥3036.5 |
| 学前预备班(Reception) | MYR 10,935≈ ¥1.8万 | - | MYR 1,823≈ ¥3036.5 |
| 一年级 | MYR 16,410≈ ¥2.7万 | - | MYR 2,735≈ ¥4555.5 |
| 二年级 | MYR 17,160≈ ¥2.9万 | - | MYR 2,860≈ ¥4763.7 |
| 三年级 | MYR 22,146≈ ¥3.7万 | - | MYR 3,691≈ ¥6147.9 |
| 4年级 | MYR 22,146≈ ¥3.7万 | - | MYR 3,691≈ ¥6147.9 |
| 五年级 | MYR 26,901≈ ¥4.5万 | - | MYR 4,484≈ ¥7468.7 |
| 六年级 | MYR 26,901≈ ¥4.5万 | - | MYR 4,484≈ ¥7468.7 |
| 七年级 | MYR 32,445≈ ¥5.4万 | - | MYR 5,408≈ ¥9007.8 |
| Year 8(八年级) | MYR 32,445≈ ¥5.4万 | - | MYR 5,408≈ ¥9007.8 |
| 9年级 | MYR 32,445≈ ¥5.4万 | - | MYR 5,408≈ ¥9007.8 |
| 10年级 | MYR 37,266≈ ¥6.2万 | - | MYR 6,211≈ ¥1万 |
| 11年级 | MYR 55,899≈ ¥9.3万 | - | MYR 6,211≈ ¥1万 |
| Year 12-13 | MYR 30,966≈ ¥5.2万 | - | MYR 5,161≈ ¥8596.3 |
基于ECB月均汇率(2026/8/24 – 2026/8/28)的近似值。实际金额可能有所不同。
费用常见问题
- Tenby Schools Ipoh 的学费是多少?
- Tenby Schools Ipoh 的年度学费为 MYR 10,935–MYR 55,899。费用因年级和课程而异。
- 入学时需要支付哪些前期费用?
- 需要支付押金 MYR 3,000。
- 是否提供奖学金或财务援助?
- 提供奖学金或财务援助。请联系学校了解资格要求和申请详情。