Volver al perfil de la escuela
Matrícula y tarifas - Tenby Schools Ipoh
- Matrícula desde
- 10.935 MYR - 55.899 MYR≈ 2387 € - 12.202 €
- Depósito
- 3000 MYR≈ 655 €
Cómo se compara localmente
La matrícula anual de esta escuela (33.417 MYR) es aproximadamente 206% más alta que el promedio de Ipoh (10.935 MYR).
La comparación utiliza figuras en la moneda original.
2026
| Grado | Matrícula desde | Tarifa de inscripción | Depósito |
|---|---|---|---|
| Estándar 1 | 12.699 MYR≈ 2772 € | 800 MYR≈ 175 € | 2117 MYR≈ 462 € |
| Estándar 2 | 12.699 MYR≈ 2772 € | 800 MYR≈ 175 € | 2117 MYR≈ 462 € |
| Estándar 3 | 12.699 MYR≈ 2772 € | 800 MYR≈ 175 € | 2117 MYR≈ 462 € |
| Estándar 4 | 16.692 MYR≈ 3644 € | 800 MYR≈ 175 € | 2782 MYR≈ 607 € |
| Grado 5 | 16.692 MYR≈ 3644 € | 800 MYR≈ 175 € | 2782 MYR≈ 607 € |
| Sexto Grado | 16.692 MYR≈ 3644 € | 800 MYR≈ 175 € | 2782 MYR≈ 607 € |
| Formulario 1 | 20.811 MYR≈ 4543 € | 1400 MYR≈ 306 € | 3469 MYR≈ 757 € |
| Formulario 2 | 20.811 MYR≈ 4543 € | 1400 MYR≈ 306 € | 3469 MYR≈ 757 € |
| Formulario 3 | 20.811 MYR≈ 4543 € | 1400 MYR≈ 306 € | 3469 MYR≈ 757 € |
| Cuarto de Formación | 22.185 MYR≈ 4843 € | 1400 MYR≈ 306 € | 3698 MYR≈ 807 € |
| Quinto Año | 22.185 MYR≈ 4843 € | 1400 MYR≈ 306 € | 3698 MYR≈ 807 € |
2026-2027
| Grado | Matrícula desde | Tarifa de inscripción | Depósito |
|---|---|---|---|
| Párvulos | 10.935 MYR≈ 2387 € | - | 1823 MYR≈ 398 € |
| Preescolar | 10.935 MYR≈ 2387 € | - | 1823 MYR≈ 398 € |
| Recepción | 10.935 MYR≈ 2387 € | - | 1823 MYR≈ 398 € |
| Año 1 | 16.410 MYR≈ 3582 € | - | 2735 MYR≈ 597 € |
| Año 2 | 17.160 MYR≈ 3746 € | - | 2860 MYR≈ 624 € |
| Año 3 | 22.146 MYR≈ 4834 € | - | 3691 MYR≈ 806 € |
| Año 4 | 22.146 MYR≈ 4834 € | - | 3691 MYR≈ 806 € |
| Año 5 | 26.901 MYR≈ 5872 € | - | 4484 MYR≈ 979 € |
| Año 6 | 26.901 MYR≈ 5872 € | - | 4484 MYR≈ 979 € |
| Año 7 | 32.445 MYR≈ 7082 € | - | 5408 MYR≈ 1180 € |
| Año 8 | 32.445 MYR≈ 7082 € | - | 5408 MYR≈ 1180 € |
| Año 9 | 32.445 MYR≈ 7082 € | - | 5408 MYR≈ 1180 € |
| Año 10 | 37.266 MYR≈ 8134 € | - | 6211 MYR≈ 1356 € |
| Año 11 | 55.899 MYR≈ 12.202 € | - | 6211 MYR≈ 1356 € |
| Año 12-13 | 30.966 MYR≈ 6759 € | - | 5161 MYR≈ 1127 € |
Valores aproximados basados en el promedio mensual del BCE (5–9 oct 2026). Los montos reales pueden variar.
Preguntas Frecuentes sobre Cuotas
- ¿Cuál es la matrícula en Tenby Schools Ipoh?
- La matrícula anual en Tenby Schools Ipoh es 10.935 MYR–55.899 MYR. Las cuotas varían según el nivel de grado y el currículo.
- ¿Qué honorarios iniciales se requieren en la inscripción?
- Se requiere un depósito de 3000 MYR.
- ¿Hay becas o ayuda financiera disponible?
- Sí, hay becas o ayuda financiera disponible. Ponte en contacto con la escuela para obtener detalles sobre elegibilidad y aplicación.
Explora más sobre Tenby Schools Ipoh
Consulta el currículo, admisiones, instalaciones y más en el perfil completo.