العودة إلى ملف المدرسة
الرسوم الدراسية - Bsb British International Primary School
- الرسوم الدراسية من / الفصل
- 52,530 ฿ - 137,800 ฿≈ 5,735 د.إ. - 15,045 د.إ.
المقارنة المحلية
الرسوم السنوية في هذه المدرسة (285,495 ฿) أقل بحوالي 21٪ من متوسط بانكوك (359,716 ฿).
المقارنة تستخدم الأرقام بالعملة الأصلية.
2026-2027
| الصف | الرسوم الدراسية من / الفصل | رسوم التسجيل | التأمين |
|---|---|---|---|
| الحضانة 2-3 سنوات، 4 أيام/الأسبوع، 8:30–2:00 | 52,530 ฿≈ 5,735 د.إ. | 65,000 ฿≈ 7,097 د.إ. | - |
| الحضانة 2-3 سنوات، 5 أيام/الأسبوع، 8:30–12:00 | 56,650 ฿≈ 6,185 د.إ. | 65,000 ฿≈ 7,097 د.إ. | - |
| الحضانة 2-3 سنوات، 5 أيام/الأسبوع، 8:30–2:00 | 66,950 ฿≈ 7,310 د.إ. | 65,000 ฿≈ 7,097 د.إ. | - |
| السنوات الأولى، 3–4 سنوات | 71,500 ฿≈ 7,807 د.إ. | 65,000 ฿≈ 7,097 د.إ. | - |
| الاستقبال، 4–5 سنوات | 89,850 ฿≈ 9,810 د.إ. | 65,000 ฿≈ 7,097 د.إ. | - |
| السنة الأولى، 5–6 سنوات | 114,680 ฿≈ 12,521 د.إ. | 65,000 ฿≈ 7,097 د.إ. | - |
| السنة الثانية، 6–7 سنوات | 129,300 ฿≈ 14,117 د.إ. | 65,000 ฿≈ 7,097 د.إ. | - |
| السنة الثالثة، 7–8 سنوات | 137,800 ฿≈ 15,045 د.إ. | 65,000 ฿≈ 7,097 د.إ. | - |
| السنة الرابعة، 8–9 سنوات | 137,800 ฿≈ 15,045 د.إ. | 65,000 ฿≈ 7,097 د.إ. | - |
| السنة الخامسة، 9–10 سنوات | 137,800 ฿≈ 15,045 د.إ. | 65,000 ฿≈ 7,097 د.إ. | - |
| السنة السادسة، 10–11 سنة | 137,800 ฿≈ 15,045 د.إ. | 65,000 ฿≈ 7,097 د.إ. | - |
قيم تقريبية بناءً على متوسط البنك المركزي الأوروبي الشهري (5–9 أكتوبر 2026). قد تختلف المبالغ الفعلية.
تعرف أكثر على Bsb British International Primary School
اطلع على المنهج والقبول والمرافق والمزيد في الملف الكامل.