学校詳細に戻る
学費 - Cheltenham College
- 授業料(最小)
- £13,653 - £63,186≈ ¥2,857,100 - ¥13,222,643
地域の学費水準との比較
この学校の年間授業料(£38,420)は、チェルトナムの平均(£26,086)より約47%高めです。
比較は原通貨の金額で行っています。
2026-2027
| 学年 | 通学 | 週末帰宅寮 | フルボーディング | 出願料 | デポジット |
|---|---|---|---|---|---|
| レセプション | £13,653≈ ¥2,857,100学費 £13,653≈ ¥2,857,100 + 食事: 学費に含む | - | - | £250≈ ¥52,316 | £250≈ ¥52,316 |
| Year 1 | £13,653≈ ¥2,857,100学費 £13,653≈ ¥2,857,100 + 食事: 学費に含む | - | - | £250≈ ¥52,316 | £250≈ ¥52,316 |
| Year 2 | £15,066≈ ¥3,152,792学費 £15,066≈ ¥3,152,792 + 食事: 学費に含む | - | - | £250≈ ¥52,316 | £250≈ ¥52,316 |
| Year 3 | £20,202≈ ¥4,227,579学費 £20,202≈ ¥4,227,579 + 食事: 学費に含む | £26,937≈ ¥5,636,982学費 £26,937≈ ¥5,636,982 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £30,810≈ ¥6,447,467学費 £30,810≈ ¥6,447,467 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £250≈ ¥52,316 | £250≈ ¥52,316 |
| Year 4 | £21,615≈ ¥4,523,271学費 £21,615≈ ¥4,523,271 + 食事: 学費に含む | £28,350≈ ¥5,932,674学費 £28,350≈ ¥5,932,674 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £32,070≈ ¥6,711,141学費 £32,070≈ ¥6,711,141 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £250≈ ¥52,316 | £250≈ ¥52,316 |
| Year 5 | £30,225≈ ¥6,325,046学費 £30,225≈ ¥6,325,046 + 食事: 学費に含む | £36,960≈ ¥7,734,449学費 £36,960≈ ¥7,734,449 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £39,558≈ ¥8,278,120学費 £39,558≈ ¥8,278,120 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £250≈ ¥52,316 | £250≈ ¥52,316 |
| Year 6 | £30,225≈ ¥6,325,046学費 £30,225≈ ¥6,325,046 + 食事: 学費に含む | £36,960≈ ¥7,734,449学費 £36,960≈ ¥7,734,449 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £39,558≈ ¥8,278,120学費 £39,558≈ ¥8,278,120 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £250≈ ¥52,316 | £250≈ ¥52,316 |
| Year 7 | £30,837≈ ¥6,453,117学費 £30,837≈ ¥6,453,117 + 食事: 学費に含む | £37,572≈ ¥7,862,519学費 £37,572≈ ¥7,862,519 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £40,206≈ ¥8,413,724学費 £40,206≈ ¥8,413,724 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £250≈ ¥52,316 | £1,200≈ ¥251,118 |
| Year 8 | £30,837≈ ¥6,453,117学費 £30,837≈ ¥6,453,117 + 食事: 学費に含む | £37,572≈ ¥7,862,519学費 £37,572≈ ¥7,862,519 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £40,206≈ ¥8,413,724学費 £40,206≈ ¥8,413,724 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £250≈ ¥52,316 | £1,200≈ ¥251,118 |
| ロウアーカレッジ(Year 9〜11) | £46,128≈ ¥9,652,994学費 £46,128≈ ¥9,652,994 + 食事: 学費に含む | - | £61,674≈ ¥12,906,233学費 £61,674≈ ¥12,906,233 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £250≈ ¥52,316 | £1,200≈ ¥251,118 |
| アッパーカレッジ(Year 12〜13) | £47,640≈ ¥9,969,403学費 £47,640≈ ¥9,969,403 + 食事: 学費に含む | - | £63,186≈ ¥13,222,643学費 £63,186≈ ¥13,222,643 + 寮費: 学費に含む + 食事: 学費に含む | £250≈ ¥52,316 | £1,620≈ ¥339,010 |
通い方ごとの年額概算(学費 + 寮費 + 食事)。出願料・入学金・デポジット等の一時金は別途かかります。
英国の学校の料金は20%のVAT(付加価値税。2025年1月より私立校の学費に課税)を含みます。
ECB参照レート(2026/10/05~2026/10/09)に基づく概算値です。実際の金額とは異なる場合があります。
学費に関するよくある質問
- Cheltenham Collegeの学費(年間授業料)はいくらですか?
- Cheltenham Collegeの年間授業料は£13,653–£63,186です。学年やカリキュラムにより異なります。
- 奨学金・学費支援はありますか?
- はい、奨学金または学費支援制度があります。応募資格や申請方法は学校にお問い合わせください。