Вернуться к профилю школы
Стоимость обучения - Cheltenham College
- Стоимость обучения от
- 13 653 £ - 63 186 £≈ 1 535 844 ₽ - 7 107 875 ₽
Сравнение с местными школами
Годовая стоимость обучения в этой школе (38 420 £) примерно на 47% выше среднего показателя по Челтенхэм (26 086 £).
Сравнение использует информацию в исходной валюте.
2026-2027
| Класс | Дневная форма | Еженедельный пансион | Полный пансион | Регистрационный взнос | Депозит |
|---|---|---|---|---|---|
| Reception | 13 653 £≈ 1 535 844 ₽Обучение 13 653 £≈ 1 535 844 ₽ + Питание: включено | - | - | 250 £≈ 28 123 ₽ | 250 £≈ 28 123 ₽ |
| Year 1 | 13 653 £≈ 1 535 844 ₽Обучение 13 653 £≈ 1 535 844 ₽ + Питание: включено | - | - | 250 £≈ 28 123 ₽ | 250 £≈ 28 123 ₽ |
| Year 2 | 15 066 £≈ 1 694 794 ₽Обучение 15 066 £≈ 1 694 794 ₽ + Питание: включено | - | - | 250 £≈ 28 123 ₽ | 250 £≈ 28 123 ₽ |
| Year 3 | 20 202 £≈ 2 272 549 ₽Обучение 20 202 £≈ 2 272 549 ₽ + Питание: включено | 26 937 £≈ 3 030 178 ₽Обучение 26 937 £≈ 3 030 178 ₽ + Пансион: включено + Питание: включено | 30 810 £≈ 3 465 857 ₽Обучение 30 810 £≈ 3 465 857 ₽ + Пансион: включено + Питание: включено | 250 £≈ 28 123 ₽ | 250 £≈ 28 123 ₽ |
| Year 4 | 21 615 £≈ 2 431 499 ₽Обучение 21 615 £≈ 2 431 499 ₽ + Питание: включено | 28 350 £≈ 3 189 128 ₽Обучение 28 350 £≈ 3 189 128 ₽ + Пансион: включено + Питание: включено | 32 070 £≈ 3 607 596 ₽Обучение 32 070 £≈ 3 607 596 ₽ + Пансион: включено + Питание: включено | 250 £≈ 28 123 ₽ | 250 £≈ 28 123 ₽ |
| Year 5 | 30 225 £≈ 3 400 049 ₽Обучение 30 225 £≈ 3 400 049 ₽ + Питание: включено | 36 960 £≈ 4 157 678 ₽Обучение 36 960 £≈ 4 157 678 ₽ + Пансион: включено + Питание: включено | 39 558 £≈ 4 449 931 ₽Обучение 39 558 £≈ 4 449 931 ₽ + Пансион: включено + Питание: включено | 250 £≈ 28 123 ₽ | 250 £≈ 28 123 ₽ |
| Year 6 | 30 225 £≈ 3 400 049 ₽Обучение 30 225 £≈ 3 400 049 ₽ + Питание: включено | 36 960 £≈ 4 157 678 ₽Обучение 36 960 £≈ 4 157 678 ₽ + Пансион: включено + Питание: включено | 39 558 £≈ 4 449 931 ₽Обучение 39 558 £≈ 4 449 931 ₽ + Пансион: включено + Питание: включено | 250 £≈ 28 123 ₽ | 250 £≈ 28 123 ₽ |
| Year 7 | 30 837 £≈ 3 468 894 ₽Обучение 30 837 £≈ 3 468 894 ₽ + Питание: включено | 37 572 £≈ 4 226 523 ₽Обучение 37 572 £≈ 4 226 523 ₽ + Пансион: включено + Питание: включено | 40 206 £≈ 4 522 825 ₽Обучение 40 206 £≈ 4 522 825 ₽ + Пансион: включено + Питание: включено | 250 £≈ 28 123 ₽ | 1 200 £≈ 134 990 ₽ |
| Year 8 | 30 837 £≈ 3 468 894 ₽Обучение 30 837 £≈ 3 468 894 ₽ + Питание: включено | 37 572 £≈ 4 226 523 ₽Обучение 37 572 £≈ 4 226 523 ₽ + Пансион: включено + Питание: включено | 40 206 £≈ 4 522 825 ₽Обучение 40 206 £≈ 4 522 825 ₽ + Пансион: включено + Питание: включено | 250 £≈ 28 123 ₽ | 1 200 £≈ 134 990 ₽ |
| Lower College (Years 9-11) | 46 128 £≈ 5 188 998 ₽Обучение 46 128 £≈ 5 188 998 ₽ + Питание: включено | - | 61 674 £≈ 6 937 788 ₽Обучение 61 674 £≈ 6 937 788 ₽ + Пансион: включено + Питание: включено | 250 £≈ 28 123 ₽ | 1 200 £≈ 134 990 ₽ |
| Upper College (Years 12-13) | 47 640 £≈ 5 359 085 ₽Обучение 47 640 £≈ 5 359 085 ₽ + Питание: включено | - | 63 186 £≈ 7 107 875 ₽Обучение 63 186 £≈ 7 107 875 ₽ + Пансион: включено + Питание: включено | 250 £≈ 28 123 ₽ | 1 620 £≈ 182 236 ₽ |
Годовая смета по форме обучения (обучение + пансион + питание). Единовременные сборы (заявка, зачисление, депозит) оплачиваются отдельно.
Стоимость британских школ включает 20% НДС (применяется к сборам частных школ с января 2025 года).
Приблизительные значения на основе среднемесячного курса ЕЦБ (5–9 окт. 2026 г.). Фактические суммы могут отличаться.
Часто задаваемые вопросы о стоимости
- Какова стоимость обучения в Cheltenham College?
- Годовая стоимость обучения в Cheltenham College составляет 13 653 £–63 186 £. Размер взносов варьируется в зависимости от класса и учебной программы.
- Доступны ли стипендии или финансовая помощь?
- Да, стипендии и финансовая помощь доступны. Обратитесь в школу для получения информации об условиях и процедуре подачи заявки.
Узнайте больше о Cheltenham College
На полной странице профиля найдите информацию об учебной программе, приеме, объектах и многом другом.