Volver al perfil de la escuela
Matrícula y tarifas - Cheltenham College
- Matrícula desde
- 13.653 GBP - 63.186 GBP≈ 16.111 € - 74.563 €
Cómo se compara localmente
La matrícula anual de esta escuela (38.420 GBP) es aproximadamente 47% más alta que el promedio de Cheltenham (26.086 GBP).
La comparación utiliza figuras en la moneda original.
2026-2027
| Grado | Día | Internado Semanal | Internado Completo | Tarifa de inscripción | Depósito |
|---|---|---|---|---|---|
| Reception | 13.653 GBP≈ 16.111 €Matrícula 13.653 GBP≈ 16.111 € + Comidas: incluido | - | - | 250 GBP≈ 295 € | 250 GBP≈ 295 € |
| Year 1 | 13.653 GBP≈ 16.111 €Matrícula 13.653 GBP≈ 16.111 € + Comidas: incluido | - | - | 250 GBP≈ 295 € | 250 GBP≈ 295 € |
| Year 2 | 15.066 GBP≈ 17.779 €Matrícula 15.066 GBP≈ 17.779 € + Comidas: incluido | - | - | 250 GBP≈ 295 € | 250 GBP≈ 295 € |
| Year 3 | 20.202 GBP≈ 23.840 €Matrícula 20.202 GBP≈ 23.840 € + Comidas: incluido | 26.937 GBP≈ 31.787 €Matrícula 26.937 GBP≈ 31.787 € + Internado: incluido + Comidas: incluido | 30.810 GBP≈ 36.358 €Matrícula 30.810 GBP≈ 36.358 € + Internado: incluido + Comidas: incluido | 250 GBP≈ 295 € | 250 GBP≈ 295 € |
| Year 4 | 21.615 GBP≈ 25.507 €Matrícula 21.615 GBP≈ 25.507 € + Comidas: incluido | 28.350 GBP≈ 33.455 €Matrícula 28.350 GBP≈ 33.455 € + Internado: incluido + Comidas: incluido | 32.070 GBP≈ 37.845 €Matrícula 32.070 GBP≈ 37.845 € + Internado: incluido + Comidas: incluido | 250 GBP≈ 295 € | 250 GBP≈ 295 € |
| Year 5 | 30.225 GBP≈ 35.667 €Matrícula 30.225 GBP≈ 35.667 € + Comidas: incluido | 36.960 GBP≈ 43.615 €Matrícula 36.960 GBP≈ 43.615 € + Internado: incluido + Comidas: incluido | 39.558 GBP≈ 46.681 €Matrícula 39.558 GBP≈ 46.681 € + Internado: incluido + Comidas: incluido | 250 GBP≈ 295 € | 250 GBP≈ 295 € |
| Year 6 | 30.225 GBP≈ 35.667 €Matrícula 30.225 GBP≈ 35.667 € + Comidas: incluido | 36.960 GBP≈ 43.615 €Matrícula 36.960 GBP≈ 43.615 € + Internado: incluido + Comidas: incluido | 39.558 GBP≈ 46.681 €Matrícula 39.558 GBP≈ 46.681 € + Internado: incluido + Comidas: incluido | 250 GBP≈ 295 € | 250 GBP≈ 295 € |
| Year 7 | 30.837 GBP≈ 36.390 €Matrícula 30.837 GBP≈ 36.390 € + Comidas: incluido | 37.572 GBP≈ 44.337 €Matrícula 37.572 GBP≈ 44.337 € + Internado: incluido + Comidas: incluido | 40.206 GBP≈ 47.446 €Matrícula 40.206 GBP≈ 47.446 € + Internado: incluido + Comidas: incluido | 250 GBP≈ 295 € | 1200 GBP≈ 1416 € |
| Year 8 | 30.837 GBP≈ 36.390 €Matrícula 30.837 GBP≈ 36.390 € + Comidas: incluido | 37.572 GBP≈ 44.337 €Matrícula 37.572 GBP≈ 44.337 € + Internado: incluido + Comidas: incluido | 40.206 GBP≈ 47.446 €Matrícula 40.206 GBP≈ 47.446 € + Internado: incluido + Comidas: incluido | 250 GBP≈ 295 € | 1200 GBP≈ 1416 € |
| Lower College (Years 9-11) | 46.128 GBP≈ 54.434 €Matrícula 46.128 GBP≈ 54.434 € + Comidas: incluido | - | 61.674 GBP≈ 72.779 €Matrícula 61.674 GBP≈ 72.779 € + Internado: incluido + Comidas: incluido | 250 GBP≈ 295 € | 1200 GBP≈ 1416 € |
| Upper College (Years 12-13) | 47.640 GBP≈ 56.218 €Matrícula 47.640 GBP≈ 56.218 € + Comidas: incluido | - | 63.186 GBP≈ 74.563 €Matrícula 63.186 GBP≈ 74.563 € + Internado: incluido + Comidas: incluido | 250 GBP≈ 295 € | 1620 GBP≈ 1912 € |
Estimación anual por modalidad de asistencia (matrícula + internado + comidas). Los honorarios únicos (solicitud, inscripción, depósito) se cobran por separado.
Las cuotas que se muestran para escuelas del Reino Unido incluyen el 20% de IVA (aplicado a las cuotas de escuelas privadas desde enero de 2025).
Valores aproximados basados en el promedio mensual del BCE (5–9 oct 2026). Los montos reales pueden variar.
Preguntas Frecuentes sobre Cuotas
- ¿Cuál es la matrícula en Cheltenham College?
- La matrícula anual en Cheltenham College es 13.653 GBP–63.186 GBP. Las cuotas varían según el nivel de grado y el currículo.
- ¿Hay becas o ayuda financiera disponible?
- Sí, hay becas o ayuda financiera disponible. Ponte en contacto con la escuela para obtener detalles sobre elegibilidad y aplicación.
Explora más sobre Cheltenham College
Consulta el currículo, admisiones, instalaciones y más en el perfil completo.