กลับไปที่โปรไฟล์โรงเรียน
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย - Cheltenham College
- ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น
- £13,653 - £63,186≈ ฿607,410 - ฿2,811,088
การเปรียบเทียบในพื้นที่นี้
ค่าเรียนรายปีของโรงเรียนนี้ (£38,420) สูงกว่าค่าเฉลี่ย เชลเทนแฮม ประมาณ 47% (£26,086)
การเปรียบเทียบใช้ตัวเลขในสกุลเงินดั้งเดิม
2026-2027
| ชั้นเรียน | รายวัน | หอพักรายสัปดาห์ | หอพักแบบเต็มเวลา | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|---|---|
| Reception | £13,653≈ ฿607,410ค่าเรียน £13,653≈ ฿607,410 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | - | - | £250≈ ฿11,122 | £250≈ ฿11,122 |
| Year 1 | £13,653≈ ฿607,410ค่าเรียน £13,653≈ ฿607,410 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | - | - | £250≈ ฿11,122 | £250≈ ฿11,122 |
| Year 2 | £15,066≈ ฿670,273ค่าเรียน £15,066≈ ฿670,273 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | - | - | £250≈ ฿11,122 | £250≈ ฿11,122 |
| Year 3 | £20,202≈ ฿898,769ค่าเรียน £20,202≈ ฿898,769 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £26,937≈ ฿1,198,403ค่าเรียน £26,937≈ ฿1,198,403 + หอพัก: รวมอยู่แล้ว + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £30,810≈ ฿1,370,709ค่าเรียน £30,810≈ ฿1,370,709 + หอพัก: รวมอยู่แล้ว + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £250≈ ฿11,122 | £250≈ ฿11,122 |
| Year 4 | £21,615≈ ฿961,632ค่าเรียน £21,615≈ ฿961,632 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £28,350≈ ฿1,261,266ค่าเรียน £28,350≈ ฿1,261,266 + หอพัก: รวมอยู่แล้ว + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £32,070≈ ฿1,426,766ค่าเรียน £32,070≈ ฿1,426,766 + หอพัก: รวมอยู่แล้ว + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £250≈ ฿11,122 | £250≈ ฿11,122 |
| Year 5 | £30,225≈ ฿1,344,683ค่าเรียน £30,225≈ ฿1,344,683 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £36,960≈ ฿1,644,317ค่าเรียน £36,960≈ ฿1,644,317 + หอพัก: รวมอยู่แล้ว + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £39,558≈ ฿1,759,900ค่าเรียน £39,558≈ ฿1,759,900 + หอพัก: รวมอยู่แล้ว + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £250≈ ฿11,122 | £250≈ ฿11,122 |
| Year 6 | £30,225≈ ฿1,344,683ค่าเรียน £30,225≈ ฿1,344,683 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £36,960≈ ฿1,644,317ค่าเรียน £36,960≈ ฿1,644,317 + หอพัก: รวมอยู่แล้ว + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £39,558≈ ฿1,759,900ค่าเรียน £39,558≈ ฿1,759,900 + หอพัก: รวมอยู่แล้ว + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £250≈ ฿11,122 | £250≈ ฿11,122 |
| Year 7 | £30,837≈ ฿1,371,910ค่าเรียน £30,837≈ ฿1,371,910 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £37,572≈ ฿1,671,545ค่าเรียน £37,572≈ ฿1,671,545 + หอพัก: รวมอยู่แล้ว + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £40,206≈ ฿1,788,729ค่าเรียน £40,206≈ ฿1,788,729 + หอพัก: รวมอยู่แล้ว + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £250≈ ฿11,122 | £1,200≈ ฿53,387 |
| Year 8 | £30,837≈ ฿1,371,910ค่าเรียน £30,837≈ ฿1,371,910 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £37,572≈ ฿1,671,545ค่าเรียน £37,572≈ ฿1,671,545 + หอพัก: รวมอยู่แล้ว + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £40,206≈ ฿1,788,729ค่าเรียน £40,206≈ ฿1,788,729 + หอพัก: รวมอยู่แล้ว + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £250≈ ฿11,122 | £1,200≈ ฿53,387 |
| Lower College (Years 9-11) | £46,128≈ ฿2,052,193ค่าเรียน £46,128≈ ฿2,052,193 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | - | £61,674≈ ฿2,743,821ค่าเรียน £61,674≈ ฿2,743,821 + หอพัก: รวมอยู่แล้ว + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £250≈ ฿11,122 | £1,200≈ ฿53,387 |
| Upper College (Years 12-13) | £47,640≈ ฿2,119,461ค่าเรียน £47,640≈ ฿2,119,461 + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | - | £63,186≈ ฿2,811,088ค่าเรียน £63,186≈ ฿2,811,088 + หอพัก: รวมอยู่แล้ว + อาหาร: รวมอยู่แล้ว | £250≈ ฿11,122 | £1,620≈ ฿72,072 |
ประมาณการรายปีต่อรูปแบบการเข้าเรียน (ค่าเรียน + หอพัก + อาหาร) ค่าเบ็ดเตล็ด (สมัคร ลงทะเบียน เงินประกัน) เรียกเก็บแยกต่างหาก
ค่าใช้จ่ายที่แสดงสำหรับโรงเรียนในสหราชอาณาจักรรวม VAT 20% (ใช้กับค่าเรียนโรงเรียนเอกชนตั้งแต่มกราคม 2025)
ค่าประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของ ECB (5–9 ต.ค. 2569) จำนวนจริงอาจแตกต่าง
คำถามที่พบบ่อย - ค่าใช้จ่าย
- ค่าเรียนที่ Cheltenham College เท่าไหร่
- ค่าเรียนรายปีที่ Cheltenham College คือ £13,653–£63,186 ค่าเรียนแตกต่างกันไปตามชั้นเรียนและหลักสูตร
- มีทุนการศึกษาหรือความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่
- ใช่ มีทุนการศึกษาหรือความช่วยเหลือทางการเงินพร้อมให้บริการ โปรดติดต่อโรงเรียนเพื่อข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cheltenham College
ดูหลักสูตร การรับสมัคร สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ ในโปรไฟล์ฉบับเต็ม