학교 프로필로 돌아가기
학비 및 비용 - Sri KDU International School Klang
- 연간 학비
- MYR 21,230 - MYR 57,640≈ ₩7,266,878 - ₩19,729,761
2026-2027
| 학년 | 연간 학비 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| EY 1 | MYR 21,230≈ ₩7,266,878 | MYR 1,500≈ ₩513,439 | MYR 5,000≈ ₩1,711,464 |
| EY 2 | MYR 21,230≈ ₩7,266,878 | - | - |
| Year 1 | MYR 31,180≈ ₩10,672,692 | MYR 1,500≈ ₩513,439 | MYR 8,000≈ ₩2,738,343 |
| Year 2 | MYR 34,460≈ ₩11,795,412 | - | - |
| Year 3 | MYR 41,380≈ ₩14,164,079 | - | - |
| Year 4 | MYR 44,660≈ ₩15,286,800 | - | - |
| Year 5 | MYR 45,230≈ ₩15,481,907 | - | - |
| Year 6 | MYR 45,840≈ ₩15,690,705 | - | - |
| Year 7 | MYR 47,970≈ ₩16,419,789 | - | - |
| Year 8 | MYR 51,650≈ ₩17,679,427 | - | - |
| Year 9 | MYR 54,860≈ ₩18,778,187 | - | - |
| Year 10 | MYR 57,640≈ ₩19,729,761 | - | - |
| Year 11 | MYR 57,640≈ ₩19,729,761 | - | - |
| Year 1 (AIC) | MYR 38,970≈ ₩13,339,153 | - | - |
| Year 2 (AIC) | MYR 43,080≈ ₩14,745,977 | - | - |
| Year 3 (AIC) | MYR 51,720≈ ₩17,703,387 | - | - |
| Year 4 (AIC) | MYR 55,830≈ ₩19,110,211 | - | - |
| Year 5 (AIC) | MYR 56,530≈ ₩19,349,816 | - | - |
| Year 6 (AIC) | MYR 57,290≈ ₩19,609,959 | - | - |
ECB 월평균 환율(2026년 8월 24일~28일) 기준 근사치입니다. 실제 금액과 다를 수 있습니다.
수수료 FAQ
- Sri KDU International School Klang의 학비는 얼마인가요?
- Sri KDU International School Klang의 연간 학비는 MYR 21,230–MYR 57,640입니다. 수수료는 학년과 교과과정에 따라 다릅니다.
- 장학금이나 재정 지원이 있나요?
- 현재 이 학교의 장학금 정보는 등록되지 않았습니다. 재정 지원에 대해 학교에 직접 문의하세요.