Voltar ao perfil da escola
Mensalidades e taxas - Sri KDU International School Klang
- Taxa de ensino a partir de
- MYR 21.230 - MYR 57.640≈ € 4.634 - € 12.582
2026-2027
| Série | Taxa de ensino a partir de | Taxa de candidatura | Depósito |
|---|---|---|---|
| EY 1 | MYR 21.230≈ € 4.634 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 5.000≈ € 1.091 |
| EY 2 | MYR 21.230≈ € 4.634 | - | - |
| Year 1 | MYR 31.180≈ € 6.806 | MYR 1.500≈ € 327 | MYR 8.000≈ € 1.746 |
| Year 2 | MYR 34.460≈ € 7.522 | - | - |
| Year 3 | MYR 41.380≈ € 9.032 | - | - |
| Year 4 | MYR 44.660≈ € 9.748 | - | - |
| Year 5 | MYR 45.230≈ € 9.873 | - | - |
| Year 6 | MYR 45.840≈ € 10.006 | - | - |
| Year 7 | MYR 47.970≈ € 10.471 | - | - |
| Year 8 | MYR 51.650≈ € 11.274 | - | - |
| Year 9 | MYR 54.860≈ € 11.975 | - | - |
| Year 10 | MYR 57.640≈ € 12.582 | - | - |
| Year 11 | MYR 57.640≈ € 12.582 | - | - |
| Year 1 (AIC) | MYR 38.970≈ € 8.506 | - | - |
| Year 2 (AIC) | MYR 43.080≈ € 9.404 | - | - |
| Year 3 (AIC) | MYR 51.720≈ € 11.290 | - | - |
| Year 4 (AIC) | MYR 55.830≈ € 12.187 | - | - |
| Year 5 (AIC) | MYR 56.530≈ € 12.339 | - | - |
| Year 6 (AIC) | MYR 57.290≈ € 12.505 | - | - |
Valores aproximados baseados na média mensal do BCE (5 – 9 de out. de 2026). Os valores reais podem variar.
Perguntas Frequentes sobre Taxas
- Qual é o valor da mensalidade em Sri KDU International School Klang?
- A mensalidade anual em Sri KDU International School Klang é MYR 21.230–MYR 57.640. As taxas variam por série e currículo.
- Existem bolsas ou auxílio financeiro disponíveis?
- Informações sobre bolsas não estão atualmente listadas para esta escola. Entre em contato diretamente com a escola para perguntar sobre auxílio financeiro.
Explore mais sobre Sri KDU International School Klang
Veja currículo, admissões, instalações e muito mais no perfil completo.