Zurück zum Schulprofil
Schulgebühren - Sri KDU International School Klang
- Jährliche Schulgebühren
- 21.230 MYR - 57.640 MYR≈ 4.514 € - 12.255 €
2026-2027
| Klassenstufe | Jährliche Schulgebühren | Anmeldegebühr | Kaution |
|---|---|---|---|
| EY 1 | 21.230 MYR≈ 4.514 € | 1.500 MYR≈ 319 € | 5.000 MYR≈ 1.063 € |
| EY 2 | 21.230 MYR≈ 4.514 € | - | - |
| Year 1 | 31.180 MYR≈ 6.629 € | 1.500 MYR≈ 319 € | 8.000 MYR≈ 1.701 € |
| Year 2 | 34.460 MYR≈ 7.327 € | - | - |
| Year 3 | 41.380 MYR≈ 8.798 € | - | - |
| Year 4 | 44.660 MYR≈ 9.495 € | - | - |
| Year 5 | 45.230 MYR≈ 9.616 € | - | - |
| Year 6 | 45.840 MYR≈ 9.746 € | - | - |
| Year 7 | 47.970 MYR≈ 10.199 € | - | - |
| Year 8 | 51.650 MYR≈ 10.981 € | - | - |
| Year 9 | 54.860 MYR≈ 11.664 € | - | - |
| Year 10 | 57.640 MYR≈ 12.255 € | - | - |
| Year 11 | 57.640 MYR≈ 12.255 € | - | - |
| Year 1 (AIC) | 38.970 MYR≈ 8.285 € | - | - |
| Year 2 (AIC) | 43.080 MYR≈ 9.159 € | - | - |
| Year 3 (AIC) | 51.720 MYR≈ 10.996 € | - | - |
| Year 4 (AIC) | 55.830 MYR≈ 11.870 € | - | - |
| Year 5 (AIC) | 56.530 MYR≈ 12.019 € | - | - |
| Year 6 (AIC) | 57.290 MYR≈ 12.180 € | - | - |
Ungefähre Werte basierend auf dem monatlichen EZB-Durchschnitt (24.–28. Aug. 2026). Tatsächliche Beträge können abweichen.
Häufig gestellte Fragen zu Gebühren
- Wie hoch ist das Schulgeld an Sri KDU International School Klang?
- Das jährliche Schulgeld an Sri KDU International School Klang beträgt 21.230 MYR–57.640 MYR. Die Gebühren variieren je nach Klassenstufe und Lehrplan.
- Gibt es Stipendien oder finanzielle Unterstützung?
- Stipendieninformationen sind für diese Schule derzeit nicht aufgeführt. Kontaktieren Sie die Schule direkt, um nach finanzieller Unterstützung zu fragen.
Erfahren Sie mehr über Sri KDU International School Klang
Sehen Sie Lehrplan, Zulassungen, Ausstattung und mehr im vollständigen Profil.