Retour au profil de l'école
Frais de scolarité - Sri KDU International School Klang
- Frais annuels
- 21 230 MYR - 57 640 MYR≈ 4 514 € - 12 255 €
2026-2027
| Niveau | Frais annuels | Frais de candidature | Caution |
|---|---|---|---|
| EY 1 | 21 230 MYR≈ 4 514 € | 1 500 MYR≈ 319 € | 5 000 MYR≈ 1 063 € |
| EY 2 | 21 230 MYR≈ 4 514 € | - | - |
| Year 1 | 31 180 MYR≈ 6 629 € | 1 500 MYR≈ 319 € | 8 000 MYR≈ 1 701 € |
| Year 2 | 34 460 MYR≈ 7 327 € | - | - |
| Year 3 | 41 380 MYR≈ 8 798 € | - | - |
| Year 4 | 44 660 MYR≈ 9 495 € | - | - |
| Year 5 | 45 230 MYR≈ 9 616 € | - | - |
| Year 6 | 45 840 MYR≈ 9 746 € | - | - |
| Year 7 | 47 970 MYR≈ 10 199 € | - | - |
| Year 8 | 51 650 MYR≈ 10 981 € | - | - |
| Year 9 | 54 860 MYR≈ 11 664 € | - | - |
| Year 10 | 57 640 MYR≈ 12 255 € | - | - |
| Year 11 | 57 640 MYR≈ 12 255 € | - | - |
| Year 1 (AIC) | 38 970 MYR≈ 8 285 € | - | - |
| Year 2 (AIC) | 43 080 MYR≈ 9 159 € | - | - |
| Year 3 (AIC) | 51 720 MYR≈ 10 996 € | - | - |
| Year 4 (AIC) | 55 830 MYR≈ 11 870 € | - | - |
| Year 5 (AIC) | 56 530 MYR≈ 12 019 € | - | - |
| Year 6 (AIC) | 57 290 MYR≈ 12 180 € | - | - |
Valeurs approximatives basées sur la moyenne mensuelle de la BCE (24–28 août 2026). Les montants réels peuvent varier.
FAQ Frais
- Combien coûte la scolarité à Sri KDU International School Klang ?
- Les frais de scolarité annuels à Sri KDU International School Klang s'élèvent à 21 230 MYR–57 640 MYR. Les frais varient selon le niveau et le cursus.
- Des bourses ou une aide financière sont-elles disponibles ?
- Les informations sur les bourses ne sont pas actuellement disponibles pour cette école. Contactez l'école directement pour vous renseigner sur l'aide financière.
En savoir plus sur Sri KDU International School Klang
Découvrez le cursus, les admissions, les infrastructures et plus encore sur le profil complet.