Quay lại hồ sơ trường
Học phí và chi phí - Sri KDU International School Klang
- Học phí hàng năm
- 21.230 MYR - 57.640 MYR≈ 137.385.942 ₫ - 373.006.392 ₫
2026-2027
| Khối lớp | Học phí hàng năm | Phí đăng ký | Tiền đặt cọc |
|---|---|---|---|
| EY 1 | 21.230 MYR≈ 137.385.942 ₫ | 1.500 MYR≈ 9.706.967 ₫ | 5.000 MYR≈ 32.356.557 ₫ |
| EY 2 | 21.230 MYR≈ 137.385.942 ₫ | - | - |
| Year 1 | 31.180 MYR≈ 201.775.491 ₫ | 1.500 MYR≈ 9.706.967 ₫ | 8.000 MYR≈ 51.770.492 ₫ |
| Year 2 | 34.460 MYR≈ 223.001.392 ₫ | - | - |
| Year 3 | 41.380 MYR≈ 267.782.868 ₫ | - | - |
| Year 4 | 44.660 MYR≈ 289.008.769 ₫ | - | - |
| Year 5 | 45.230 MYR≈ 292.697.417 ₫ | - | - |
| Year 6 | 45.840 MYR≈ 296.644.917 ₫ | - | - |
| Year 7 | 47.970 MYR≈ 310.428.810 ₫ | - | - |
| Year 8 | 51.650 MYR≈ 334.243.236 ₫ | - | - |
| Year 9 | 54.860 MYR≈ 355.016.146 ₫ | - | - |
| Year 10 | 57.640 MYR≈ 373.006.392 ₫ | - | - |
| Year 11 | 57.640 MYR≈ 373.006.392 ₫ | - | - |
| Year 1 (AIC) | 38.970 MYR≈ 252.187.007 ₫ | - | - |
| Year 2 (AIC) | 43.080 MYR≈ 278.784.097 ₫ | - | - |
| Year 3 (AIC) | 51.720 MYR≈ 334.696.228 ₫ | - | - |
| Year 4 (AIC) | 55.830 MYR≈ 361.293.318 ₫ | - | - |
| Year 5 (AIC) | 56.530 MYR≈ 365.823.236 ₫ | - | - |
| Year 6 (AIC) | 57.290 MYR≈ 370.741.433 ₫ | - | - |
Giá trị gần đúng dựa trên tỷ giá trung bình tháng của ECB (24 – 28 thg 8, 2026). Số tiền thực tế có thể khác.
Câu hỏi thường gặp về học phí
- Học phí tại Sri KDU International School Klang bao nhiêu?
- Học phí hàng năm tại Sri KDU International School Klang là 21.230 MYR–57.640 MYR. Học phí khác nhau tùy theo mức độ và chương trình giáo dục.
- Có học bổng hoặc hỗ trợ tài chính không?
- Thông tin học bổng hiện chưa được liệt kê cho trường này. Liên hệ trực tiếp với nhà trường để hỏi về hỗ trợ tài chính.
Tìm hiểu thêm về Sri KDU International School Klang
Xem chương trình học, tuyển sinh, cơ sở vật chất và nhiều hơn nữa trên hồ sơ đầy đủ.