返回學校詳情
學費與費用 - Sri KDU International School Klang
- 學費(起)
- MYR 21,230 - MYR 57,640≈ HK$4.1萬 - HK$11.1萬
2026-2027
| 年級 | 學費(起) | 報名費 | 押金 |
|---|---|---|---|
| EY 1 | MYR 21,230≈ HK$4.1萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 5,000≈ HK$9600.2 |
| EY 2 | MYR 21,230≈ HK$4.1萬 | - | - |
| Year 1 | MYR 31,180≈ HK$6萬 | MYR 1,500≈ HK$2880.1 | MYR 8,000≈ HK$1.5萬 |
| Year 2 | MYR 34,460≈ HK$6.6萬 | - | - |
| Year 3 | MYR 41,380≈ HK$7.9萬 | - | - |
| Year 4 | MYR 44,660≈ HK$8.6萬 | - | - |
| Year 5 | MYR 45,230≈ HK$8.7萬 | - | - |
| Year 6 | MYR 45,840≈ HK$8.8萬 | - | - |
| Year 7 | MYR 47,970≈ HK$9.2萬 | - | - |
| Year 8 | MYR 51,650≈ HK$9.9萬 | - | - |
| Year 9 | MYR 54,860≈ HK$10.5萬 | - | - |
| Year 10 | MYR 57,640≈ HK$11.1萬 | - | - |
| Year 11 | MYR 57,640≈ HK$11.1萬 | - | - |
| Year 1(AIC) | MYR 38,970≈ HK$7.5萬 | - | - |
| Year 2(AIC) | MYR 43,080≈ HK$8.3萬 | - | - |
| Year 3(AIC) | MYR 51,720≈ HK$9.9萬 | - | - |
| Year 4(AIC) | MYR 55,830≈ HK$10.7萬 | - | - |
| Year 5(AIC) | MYR 56,530≈ HK$10.9萬 | - | - |
| Year 6(AIC) | MYR 57,290≈ HK$11萬 | - | - |
基於ECB月均匯率(2026/10/5至2026/10/9)的近似值。實際金額可能有所不同。
費用常見問題
- Sri KDU International School Klang的學費是多少?
- Sri KDU International School Klang的年度學費為MYR 21,230–MYR 57,640。費用因年級和課程而異。
- 是否提供獎學金或財政援助?
- 此學校暫未列出獎學金信息。請直接聯絡學校詢問財政援助。