学校詳細に戻る
学費 - Tenby Schools Penang
- 授業料(最小・学期あたり)
- MYR 5,413 - MYR 30,187≈ ¥209,530 - ¥1,168,501
- 出願料
- MYR 5,000≈ ¥193,544
- デポジット
- MYR 2,707≈ ¥104,785
地域の学費水準との比較
この学校の年間授業料(MYR 53,400)は、ペナンの平均(MYR 19,915)より約168%高めです。
比較は原通貨の金額で行っています。
2026-2027
| 学年 | 授業料(最小・学期あたり) | 出願料 | デポジット |
|---|---|---|---|
| ナーサリー | MYR 5,413≈ ¥209,530 | - | MYR 2,707≈ ¥104,785 |
| レセプション | MYR 5,800≈ ¥224,511 | - | MYR 2,900≈ ¥112,255 |
| Year 1 | MYR 7,627≈ ¥295,232 | - | MYR 3,814≈ ¥147,635 |
| Year 2 | MYR 8,614≈ ¥333,437 | - | MYR 4,307≈ ¥166,719 |
| Year 3 | MYR 10,480≈ ¥405,668 | - | MYR 5,240≈ ¥202,834 |
| Year 4 | MYR 11,421≈ ¥442,092 | - | MYR 5,711≈ ¥221,066 |
| Year 5 | MYR 13,149≈ ¥508,981 | - | MYR 6,575≈ ¥254,510 |
| Year 6 | MYR 13,774≈ ¥533,174 | - | MYR 6,887≈ ¥266,587 |
| スタンダード1(Year 1相当) | MYR 5,863≈ ¥226,949 | - | MYR 2,932≈ ¥113,494 |
| スタンダード2(Year 2相当) | MYR 5,885≈ ¥227,801 | - | MYR 2,943≈ ¥113,920 |
| Standard 3(Year 4相当) | MYR 6,019≈ ¥232,988 | - | MYR 3,010≈ ¥116,513 |
| スタンダード4(Year 4相当) | MYR 6,254≈ ¥242,084 | - | MYR 3,127≈ ¥121,042 |
| スタンダード5 | MYR 6,450≈ ¥249,671 | - | MYR 3,225≈ ¥124,836 |
| スタンダード6(Year 6相当) | MYR 6,572≈ ¥254,394 | - | MYR 3,286≈ ¥127,197 |
| Year 7 | MYR 15,639≈ ¥605,366 | - | MYR 7,820≈ ¥302,702 |
| Year 8 | MYR 17,123≈ ¥662,810 | - | MYR 8,562≈ ¥331,424 |
| Year 9 | MYR 18,128≈ ¥701,712 | - | MYR 9,064≈ ¥350,856 |
| Year 10 | MYR 19,654≈ ¥760,781 | - | MYR 9,827≈ ¥380,391 |
| Year 11 | MYR 30,187≈ ¥1,168,501 | - | MYR 10,062≈ ¥389,487 |
| Form 1 | MYR 6,848≈ ¥265,077 | - | MYR 3,424≈ ¥132,539 |
| Form 2 | MYR 7,062≈ ¥273,361 | - | MYR 3,531≈ ¥136,681 |
| Form 3 | MYR 7,280≈ ¥281,800 | - | MYR 3,640≈ ¥140,900 |
| Form 4 | MYR 7,733≈ ¥299,335 | - | MYR 3,867≈ ¥149,687 |
| Form 5 | MYR 8,201≈ ¥317,450 | - | MYR 4,101≈ ¥158,745 |
ECB参照レート(2026/10/05~2026/10/09)に基づく概算値です。実際の金額とは異なる場合があります。