Voltar ao perfil da escola
Mensalidades e taxas - Tenby Schools Penang
- Taxa de ensino a partir de / trimestre
- MYR 5.413 - MYR 30.187≈ € 1.182 - € 6.589
- Taxa de candidatura
- MYR 5.000≈ € 1.091
- Depósito
- MYR 2.707≈ € 591
Como se compara localmente
A mensalidade anual desta escola (MYR 53.400) é aproximadamente 168% mais alta que a média de Penang (MYR 19.915).
A comparação usa valores na moeda original.
2026-2027
| Série | Taxa de ensino a partir de / trimestre | Taxa de candidatura | Depósito |
|---|---|---|---|
| Educação Infantil | MYR 5.413≈ € 1.182 | - | MYR 2.707≈ € 591 |
| Recepção | MYR 5.800≈ € 1.266 | - | MYR 2.900≈ € 633 |
| Ano 1 | MYR 7.627≈ € 1.665 | - | MYR 3.814≈ € 833 |
| Ano 2 | MYR 8.614≈ € 1.880 | - | MYR 4.307≈ € 940 |
| Ano 3 | MYR 10.480≈ € 2.288 | - | MYR 5.240≈ € 1.144 |
| Ano 4 | MYR 11.421≈ € 2.493 | - | MYR 5.711≈ € 1.247 |
| Ano 5 | MYR 13.149≈ € 2.870 | - | MYR 6.575≈ € 1.435 |
| Ano 6 | MYR 13.774≈ € 3.007 | - | MYR 6.887≈ € 1.503 |
| Padrão 1 | MYR 5.863≈ € 1.280 | - | MYR 2.932≈ € 640 |
| Padrão 2 | MYR 5.885≈ € 1.285 | - | MYR 2.943≈ € 642 |
| Padrão 3 | MYR 6.019≈ € 1.314 | - | MYR 3.010≈ € 657 |
| 4.º Ano | MYR 6.254≈ € 1.365 | - | MYR 3.127≈ € 683 |
| Padrão 5 | MYR 6.450≈ € 1.408 | - | MYR 3.225≈ € 704 |
| Padrão 6 | MYR 6.572≈ € 1.435 | - | MYR 3.286≈ € 717 |
| Ano 7 | MYR 15.639≈ € 3.414 | - | MYR 7.820≈ € 1.707 |
| Ano 8 | MYR 17.123≈ € 3.738 | - | MYR 8.562≈ € 1.869 |
| Ano 9 | MYR 18.128≈ € 3.957 | - | MYR 9.064≈ € 1.979 |
| Ano 10 | MYR 19.654≈ € 4.290 | - | MYR 9.827≈ € 2.145 |
| Ano 11 | MYR 30.187≈ € 6.589 | - | MYR 10.062≈ € 2.196 |
| Ano 1 | MYR 6.848≈ € 1.495 | - | MYR 3.424≈ € 747 |
| Série 2 | MYR 7.062≈ € 1.542 | - | MYR 3.531≈ € 771 |
| Ano 3 | MYR 7.280≈ € 1.589 | - | MYR 3.640≈ € 795 |
| Ano 4 | MYR 7.733≈ € 1.688 | - | MYR 3.867≈ € 844 |
| Formulário 5 | MYR 8.201≈ € 1.790 | - | MYR 4.101≈ € 895 |
Valores aproximados baseados na média mensal do BCE (5 – 9 de out. de 2026). Os valores reais podem variar.
Explore mais sobre Tenby Schools Penang
Veja currículo, admissões, instalações e muito mais no perfil completo.