학교 프로필로 돌아가기
학비 및 비용 - ELC International School
- 수업료 / 학기
- MYR 52,875+≈ ₩17,324,076+
- 등록비
- MYR 8,000≈ ₩2,621,137
지역 비교
이 학교의 연간 학비(MYR 35,438)는 쿠알라룸푸르 평균(MYR 32,101)보다 약 10% 높습니다.
비교는 원래 통화 단위로 계산됩니다.
2025-2026
| 학년 | 수업료 / 학기 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 유아부 | MYR 18,000≈ ₩5,897,558 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | - |
| 리셉션 (유치반) | MYR 19,500≈ ₩6,389,021 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | - |
| Year 1 | MYR 21,000≈ ₩6,880,484 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | - |
| Year 2 | MYR 24,000≈ ₩7,863,410 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | - |
| Year 3 | MYR 27,000≈ ₩8,846,337 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | - |
| Year 4 | MYR 30,000≈ ₩9,829,263 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | - |
| Year 5 | MYR 33,000≈ ₩10,812,189 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | - |
| Year 6 | MYR 36,000≈ ₩11,795,116 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | - |
| 7학년 | MYR 39,000≈ ₩12,778,042 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | - |
| Year 8 | MYR 42,000≈ ₩13,760,968 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | - |
| Year 9 | MYR 45,000≈ ₩14,743,894 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | - |
| Year 10 | MYR 48,000≈ ₩15,726,821 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | - |
| Year 11 | MYR 51,000≈ ₩16,709,747 | MYR 1,000≈ ₩327,642 | - |
| Year 12 | MYR 51,000≈ ₩16,709,747 | MYR 1,500≈ ₩491,463 | - |
| Year 13 | MYR 51,000≈ ₩16,709,747 | MYR 1,500≈ ₩491,463 | - |
2026-2027
| 학년 | 수업료 / 학기 | 등록비 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| Year 12 (A-Level 2026학년도 입학생) | MYR 52,875≈ ₩17,324,076 | MYR 1,500≈ ₩491,463 | MYR 17,000≈ ₩5,569,916 |
ECB 월평균 환율(2026년 10월 12일~16일) 기준 근사치입니다. 실제 금액과 다를 수 있습니다.