学校詳細に戻る
学費 - ELC International School
- 授業料(学期あたり)
- MYR 52,875+≈ ¥2,048,994+
- 出願料
- MYR 8,000≈ ¥310,013
地域の学費水準との比較
この学校の年間授業料(MYR 35,438)は、クアラルンプールの平均(MYR 32,101)より約10%高めです。
比較は原通貨の金額で行っています。
2025-2026
| 学年 | 授業料(学期あたり) | 出願料 | デポジット |
|---|---|---|---|
| アーリーイヤーズ | MYR 18,000≈ ¥697,530 | MYR 1,000≈ ¥38,752 | - |
| レセプション | MYR 19,500≈ ¥755,657 | MYR 1,000≈ ¥38,752 | - |
| Year 1 | MYR 21,000≈ ¥813,785 | MYR 1,000≈ ¥38,752 | - |
| Year 2 | MYR 24,000≈ ¥930,040 | MYR 1,000≈ ¥38,752 | - |
| Year 3 | MYR 27,000≈ ¥1,046,295 | MYR 1,000≈ ¥38,752 | - |
| Year 4 | MYR 30,000≈ ¥1,162,550 | MYR 1,000≈ ¥38,752 | - |
| Year 5 | MYR 33,000≈ ¥1,278,805 | MYR 1,000≈ ¥38,752 | - |
| Year 6 | MYR 36,000≈ ¥1,395,060 | MYR 1,000≈ ¥38,752 | - |
| Year 7 | MYR 39,000≈ ¥1,511,315 | MYR 1,000≈ ¥38,752 | - |
| Year 8 | MYR 42,000≈ ¥1,627,570 | MYR 1,000≈ ¥38,752 | - |
| Year 9 | MYR 45,000≈ ¥1,743,825 | MYR 1,000≈ ¥38,752 | - |
| Year 10 | MYR 48,000≈ ¥1,860,079 | MYR 1,000≈ ¥38,752 | - |
| Year 11 | MYR 51,000≈ ¥1,976,334 | MYR 1,000≈ ¥38,752 | - |
| Year 12 | MYR 51,000≈ ¥1,976,334 | MYR 1,500≈ ¥58,127 | - |
| Year 13 | MYR 51,000≈ ¥1,976,334 | MYR 1,500≈ ¥58,127 | - |
2026-2027
| 学年 | 授業料(学期あたり) | 出願料 | デポジット |
|---|---|---|---|
| Year 12(A-Level 2026年入学予定コホート) | MYR 52,875≈ ¥2,048,994 | MYR 1,500≈ ¥58,127 | MYR 17,000≈ ¥658,778 |
ECB参照レート(2026/10/12~2026/10/16)に基づく概算値です。実際の金額とは異なる場合があります。