กลับไปที่โปรไฟล์โรงเรียน
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย - ELC International School
- ค่าเล่าเรียน / ภาคเรียน
- MYR 52,875+≈ ฿434,400+
- ค่าสมัครเรียน
- MYR 8,000≈ ฿65,725
การเปรียบเทียบในพื้นที่นี้
ค่าเรียนรายปีของโรงเรียนนี้ (MYR 35,438) สูงกว่าค่าเฉลี่ย กัวลาลัมเปอร์ ประมาณ 10% (MYR 32,101)
การเปรียบเทียบใช้ตัวเลขในสกุลเงินดั้งเดิม
2025-2026
| ชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียน / ภาคเรียน | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|
| ปีเรียนเบื้องต้น | MYR 18,000≈ ฿147,881 | MYR 1,000≈ ฿8,216 | - |
| ชั้นเรียนรับเด็ก | MYR 19,500≈ ฿160,204 | MYR 1,000≈ ฿8,216 | - |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | MYR 21,000≈ ฿172,528 | MYR 1,000≈ ฿8,216 | - |
| ชั้นปีที่ 2 | MYR 24,000≈ ฿197,175 | MYR 1,000≈ ฿8,216 | - |
| ปีที่ 3 | MYR 27,000≈ ฿221,821 | MYR 1,000≈ ฿8,216 | - |
| ปีที่ 4 | MYR 30,000≈ ฿246,468 | MYR 1,000≈ ฿8,216 | - |
| ปีที่ 5 | MYR 33,000≈ ฿271,115 | MYR 1,000≈ ฿8,216 | - |
| ปีที่ 6 | MYR 36,000≈ ฿295,762 | MYR 1,000≈ ฿8,216 | - |
| ปีที่ 7 | MYR 39,000≈ ฿320,409 | MYR 1,000≈ ฿8,216 | - |
| ปีที่ 8 | MYR 42,000≈ ฿345,056 | MYR 1,000≈ ฿8,216 | - |
| ชั้นปีที่ 9 | MYR 45,000≈ ฿369,702 | MYR 1,000≈ ฿8,216 | - |
| ปีที่ 10 | MYR 48,000≈ ฿394,349 | MYR 1,000≈ ฿8,216 | - |
| ปีที่ 11 | MYR 51,000≈ ฿418,996 | MYR 1,000≈ ฿8,216 | - |
| ปีที่ 12 | MYR 51,000≈ ฿418,996 | MYR 1,500≈ ฿12,323 | - |
| ปีที่ 13 | MYR 51,000≈ ฿418,996 | MYR 1,500≈ ฿12,323 | - |
2026-2027
| ชั้นเรียน | ค่าเล่าเรียน / ภาคเรียน | ค่าสมัครเรียน | เงินมัดจำ |
|---|---|---|---|
| ปีที่ 12 (A-Level รุ่นปี 2026) | MYR 52,875≈ ฿434,400 | MYR 1,500≈ ฿12,323 | MYR 17,000≈ ฿139,665 |
ค่าประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของ ECB (12–16 ต.ค. 2569) จำนวนจริงอาจแตกต่าง
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ELC International School
ดูหลักสูตร การรับสมัคร สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ ในโปรไฟล์ฉบับเต็ม