Quay lại hồ sơ trường
Học phí và chi phí - ELC International School
- Học phí / kỳ
- 52.875 MYR+≈ 335.416.456 ₫+
- Phí đăng ký
- 8.000 MYR≈ 50.748.589 ₫
So sánh với mức học phí địa phương
Học phí hàng năm của trường này (35.438 MYR) cao hơn khoảng 10% so với mức trung bình của Kuala Lumpur (32.101 MYR).
So sánh sử dụng các con số theo tiền tệ gốc.
2025-2026
| Khối lớp | Học phí / kỳ | Phí đăng ký | Tiền đặt cọc |
|---|---|---|---|
| Những năm đầu tiên | 18.000 MYR≈ 114.184.326 ₫ | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | - |
| Lớp Mầm Non | 19.500 MYR≈ 123.699.686 ₫ | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | - |
| Năm 1 | 21.000 MYR≈ 133.215.046 ₫ | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | - |
| Năm 2 | 24.000 MYR≈ 152.245.767 ₫ | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | - |
| Năm 3 | 27.000 MYR≈ 171.276.488 ₫ | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | - |
| Năm 4 | 30.000 MYR≈ 190.307.209 ₫ | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | - |
| Năm 5 | 33.000 MYR≈ 209.337.930 ₫ | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | - |
| Năm 6 | 36.000 MYR≈ 228.368.651 ₫ | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | - |
| Năm 7 | 39.000 MYR≈ 247.399.372 ₫ | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | - |
| Năm 8 | 42.000 MYR≈ 266.430.093 ₫ | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | - |
| Khối 9 | 45.000 MYR≈ 285.460.814 ₫ | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | - |
| Năm 10 | 48.000 MYR≈ 304.491.535 ₫ | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | - |
| Năm 11 | 51.000 MYR≈ 323.522.256 ₫ | 1.000 MYR≈ 6.343.574 ₫ | - |
| Năm 12 | 51.000 MYR≈ 323.522.256 ₫ | 1.500 MYR≈ 9.515.360 ₫ | - |
| Năm 13 | 51.000 MYR≈ 323.522.256 ₫ | 1.500 MYR≈ 9.515.360 ₫ | - |
2026-2027
| Khối lớp | Học phí / kỳ | Phí đăng ký | Tiền đặt cọc |
|---|---|---|---|
| Năm thứ 12 (Khóa A-Level 2026) | 52.875 MYR≈ 335.416.456 ₫ | 1.500 MYR≈ 9.515.360 ₫ | 17.000 MYR≈ 107.840.752 ₫ |
Giá trị gần đúng dựa trên tỷ giá trung bình tháng của ECB (12 – 16 thg 10, 2026). Số tiền thực tế có thể khác.
Tìm hiểu thêm về ELC International School
Xem chương trình học, tuyển sinh, cơ sở vật chất và nhiều hơn nữa trên hồ sơ đầy đủ.