Voltar ao perfil da escola
Mensalidades e taxas - ELC International School
- Taxa de ensino / trimestre
- MYR 52.875+≈ € 11.557+
- Taxa de candidatura
- MYR 8.000≈ € 1.749
Como se compara localmente
A mensalidade anual desta escola (MYR 35.438) é aproximadamente 10% mais alta que a média de Kuala Lumpur (MYR 32.101).
A comparação usa valores na moeda original.
2025-2026
| Série | Taxa de ensino / trimestre | Taxa de candidatura | Depósito |
|---|---|---|---|
| Anos Iniciais | MYR 18.000≈ € 3.934 | MYR 1.000≈ € 219 | - |
| Recepção | MYR 19.500≈ € 4.262 | MYR 1.000≈ € 219 | - |
| Ano 1 | MYR 21.000≈ € 4.590 | MYR 1.000≈ € 219 | - |
| Ano 2 | MYR 24.000≈ € 5.246 | MYR 1.000≈ € 219 | - |
| Ano 3 | MYR 27.000≈ € 5.901 | MYR 1.000≈ € 219 | - |
| Ano 4 | MYR 30.000≈ € 6.557 | MYR 1.000≈ € 219 | - |
| Ano 5 | MYR 33.000≈ € 7.213 | MYR 1.000≈ € 219 | - |
| Ano 6 | MYR 36.000≈ € 7.868 | MYR 1.000≈ € 219 | - |
| Ano 7 | MYR 39.000≈ € 8.524 | MYR 1.000≈ € 219 | - |
| Ano 8 | MYR 42.000≈ € 9.180 | MYR 1.000≈ € 219 | - |
| Ano 9 | MYR 45.000≈ € 9.835 | MYR 1.000≈ € 219 | - |
| Ano 10 | MYR 48.000≈ € 10.491 | MYR 1.000≈ € 219 | - |
| Ano 11 | MYR 51.000≈ € 11.147 | MYR 1.000≈ € 219 | - |
| Ano 12 | MYR 51.000≈ € 11.147 | MYR 1.500≈ € 328 | - |
| Ano 13 | MYR 51.000≈ € 11.147 | MYR 1.500≈ € 328 | - |
2026-2027
| Série | Taxa de ensino / trimestre | Taxa de candidatura | Depósito |
|---|---|---|---|
| Year 12 (A-Level 2026 Cohort) | MYR 52.875≈ € 11.557 | MYR 1.500≈ € 328 | MYR 17.000≈ € 3.716 |
Valores aproximados baseados na média mensal do BCE (12 – 16 de out. de 2026). Os valores reais podem variar.
Explore mais sobre ELC International School
Veja currículo, admissões, instalações e muito mais no perfil completo.